Lando Korten
| Verein: | SF Brackel |
| Elo: | 2146 |
| DWZ: | 2089 |
Das Schachspiel erlernte Lando Korten mit fünf Jahren. Obwohl er anfangs viel Lehrgeld zahlen musste, war er zu verbissen, um aufzuhören. Seit dem vergangenen Sommer hat er nach seinem Abitur recht viel Zeit um sich mit Schach zu beschäftigen, so dass einige erfolgreiche Turnierteilnahmen zu verbuchen sind. Zudem konnte er im Frühjahr seinen ersten Sieg in einem Open bei der Offenen Soester Stadtmeisterschaft erringen.
In der nun kommenden Saison spielt Lando für die Schachfreunde Brackel in der NRW-Klasse.
In der nun kommenden Saison spielt Lando für die Schachfreunde Brackel in der NRW-Klasse.
| Runde | ELO | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Korten,Lando | 0:1 | Küppers,Timo | 2083 | |
| 2. | 2194 | Nguyen,Kevin | 1:0 | Korten,Lando | |
| 3. | Korten,Lando | 1:0 | Stemmler,Fabian | 1989 | |
| 4. | Korten,Lando | 0:1 | Niermann,Tristan | 2315 | |
| 5. | 2073 | Kruse,Janik | 1:0 | Korten,Lando | |
| 6. | Korten,Lando | 1:0 | Elier,Ali | 1965 | |
| 7. | 2202 | Borchert,Rene | 0:1 | Korten,Lando | |
| 8. | Korten,Lando | 0:1 | Kistrup,Nicolai | 2177 | |
| 9. | 2112 | Kokje,Joris | ½:½ | Korten,Lando |
