Paarungen Helmut-Kohls-Turnier
|
Runde 1
Samstag, 13.7.19 11:00 Uhr
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nguyen,Kevin | 2194 | - | Stemmler,Fabian | 1989 | ½ - ½ |
| Korten,Lando | 2146 | - | Küppers,Timo | 2083 | 0 - 1 |
| Niermann,Tristan | 2315 | - | Kokje,Joris | 2112 | ½ - ½ |
| Kruse,Janik | 2073 | - | Kistrup,Nicolai | 2177 | 1 - 0 |
| Elier,Ali | 1965 | - | Borchert,Rene | 2202 | 0 - 1 |
|
Runde 2
Sonntag, 14.7.19 11:00 Uhr
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stemmler,Fabian | 1989 | - | Borchert,Rene | 2202 | 1 - 0 |
| Kistrup,Nicolai | 2177 | - | Elier,Ali | 1965 | 1 - 0 |
| Kokje,Joris | 2112 | - | Kruse,Janik | 2073 | 1 - 0 |
| Küppers,Timo | 2083 | - | Niermann,Tristan | 2315 | 1 - 0 |
| Nguyen,Kevin | 2194 | - | Korten,Lando | 2146 | 1 - 0 |
|
Runde 3
Montag, 15.7.19 11:00 Uhr
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Korten,Lando | 2146 | - | Stemmler,Fabian | 1989 | 1 - 0 |
| Niermann,Tristan | 2315 | - | Nguyen,Kevin | 2194 | 0 - 1 |
| Kruse,Janik | 2073 | - | Küppers,Timo | 2083 | 0 - 1 |
| Elier,Ali | 1965 | - | Kokje,Joris | 2112 | 0 - 1 |
| Borchert,Rene | 2202 | - | Kistrup,Nicolai | 2177 | ½ - ½ |
|
Runde 4
Dienstag, 16.7.19 11:00 Uhr
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stemmler,Fabian | 1989 | - | Kistrup,Nicolai | 2177 | 1 - 0 |
| Kokje,Joris | 2112 | - | Borchert,Rene | 2202 | ½ - ½ |
| Küppers,Timo | 2083 | - | Elier,Ali | 1965 | 0 - 1 |
| Nguyen,Kevin | 2194 | - | Kruse,Janik | 2073 | 0 - 1 |
| Korten,Lando | 2146 | - | Niermann,Tristan | 2315 | 0 - 1 |
|
Runde 5
Mittwoch, 17.7.19 11:00 Uhr
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Niermann,Tristan | 2315 | - | Stemmler,Fabian | 1989 | 1 - 0 |
| Kruse,Janik | 2073 | - | Korten,Lando | 2146 | 1 - 0 |
| Elier,Ali | 1965 | - | Nguyen,Kevin | 2194 | 0 - 1 |
| Borchert,Rene | 2202 | - | Küppers,Timo | 2083 | 1 - 0 |
| Kistrup,Nicolai | 2177 | - | Kokje,Joris | 2112 | 0 - 1 |
|
Runde 6
Donnerstag, 18.7.19 11:00 Uhr
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stemmler,Fabian | 1989 | - | Kokje,Joris | 2112 | ½ - ½ |
| Küppers,Timo | 2083 | - | Kistrup,Nicolai | 2177 | 1 - 0 |
| Nguyen,Kevin | 2194 | - | Borchert,Rene | 2202 | 1 - 0 |
| Korten,Lando | 2146 | - | Elier,Ali | 1965 | 1 - 0 |
| Niermann,Tristan | 2315 | - | Kruse,Janik | 2073 | 1 - 0 |
|
Runde 7
Freitag, 19.7.19 11:00 Uhr
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kruse,Janik | 2073 | - | Stemmler,Fabian | 1989 | ½ - ½ |
| Elier,Ali | 1965 | - | Niermann,Tristan | 2315 | ½ - ½ |
| Borchert,Rene | 2202 | - | Korten,Lando | 2146 | 0 - 1 |
| Kistrup,Nicolai | 2177 | - | Nguyen,Kevin | 2194 | 0 - 1 |
| Kokje,Joris | 2112 | - | Küppers,Timo | 2083 | ½ - ½ |
|
Runde 8
Samstag, 20.7.19 11:00 Uhr
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stemmler,Fabian | 1989 | - | Küppers,Timo | 2083 | 0 - 1 |
| Nguyen,Kevin | 2194 | - | Kokje,Joris | 2112 | 0 - 1 |
| Korten,Lando | 2146 | - | Kistrup,Nicolai | 2177 | 0 - 1 |
| Niermann,Tristan | 2315 | - | Borchert,Rene | 2202 | 1 - 0 |
| Kruse,Janik | 2073 | - | Elier,Ali | 1965 | 1 - 0 |
|
Runde 9
Sonntag, 21.7.19 11:00 Uhr
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Elier,Ali | 1965 | - | Stemmler,Fabian | 1989 | 1 - 0 |
| Borchert,Rene | 2202 | - | Kruse,Janik | 2073 | 1 - 0 |
| Kistrup,Nicolai | 2177 | - | Niermann,Tristan | 2315 | 1 - 0 |
| Kokje,Joris | 2112 | - | Korten,Lando | 2146 | ½ - ½ |
| Küppers,Timo | 2083 | - | Nguyen,Kevin | 2194 | ½ - ½ |
