Open B Tabelle
Der hier angezeigte Tabellenstand ist nicht verbindlich. Der offizielle Stand hängt in den Turniersälen aus. Die Anzeige der Preise ist ebenfalls nicht verbindlich und dient nur zur Orientierung.
| Teilnehmer | DWZ | Verein | Punkte | Buchh. | Preise | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knudsen,Simon | 1977 | SV Horst-Emscher | 8.0 | 49.5 | 1. Platz |
| 2 | Morawietz,Manuel | 1936 | 7.5 | 45.0 | 2. Platz | |
| 3 | Fistoul,Boris | 1964 | SG Bochum | 7.0 | 44.0 | 3. Platz |
| 4 | Rudolph,Eva | 1677 | Düsseldorfer SK | 7.0 | 41.5 | 4. Platz |
| 5 | Kuipers,Dustin | 1985 | SV Mülheim-Nord | 6.5 | 49.5 | 5. Platz |
| Nalbandyan,Vahan | 0 | 6.5 | 49.5 | DWZ unter 1800 | ||
| 7 | Köllner,Aaron Noah | 1896 | SV Bergneustadt/Derschlag | 6.5 | 48.0 | Senioren |
| 8 | Ophüls,Jan | 1915 | SK Turm Rheydt | 6.5 | 44.5 | |
| 9 | Spickermann,Sven | 1864 | SV Wersten | 6.5 | 44.0 | |
| 10 | Neumann,Theodor | 1796 | Gütersloher SV | 6.5 | 42.0 | DWZ unter 1800 |
| 11 | Mohrholz,Stefan | 1911 | OSC Rheinhausen | 6.0 | 47.0 | |
| 12 | Siemes,Robert | 1930 | Ratinger SK | 6.0 | 46.0 | |
| 13 | Quaß,Michael | 1679 | SV Werder Bremen | 6.0 | 44.5 | DWZ unter 1800 |
| 14 | Kantor,Nikita | 1847 | SF Brackel | 6.0 | 41.5 | |
| 15 | Lehmann,Christoph | 1822 | TuS Gersdorf-Möhrsdorf | 6.0 | 39.5 | |
| 16 | Arakelian,Aik | 1902 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 6.0 | 39.0 | |
| 17 | Chaus,Maria | 1650 | Satranç Club | 6.0 | 37.5 | DWZ unter 1650 |
| 18 | Kracht,Raphael | 1850 | SF Brackel | 6.0 | 35.0 | |
| 19 | Slanina,Aaron | 1787 | SF Brackel | 5.5 | 45.5 | |
| 20 | Alamäki,Jaako | 0 | Lappeenranta SK | 5.5 | 45.0 | DWZ unter 1650 |
| 21 | Hammerich,Simon | 1726 | SF Gelsenkirchen | 5.5 | 44.5 | |
| 22 | Berelowitsch,Dana | 1647 | SG Solingen | 5.5 | 43.0 | DWZ unter 1650 |
| 23 | Gallasch,Jonas | 1693 | SG Porz | 5.5 | 42.0 | |
| Jähnicke,Karl-Heinz | 1734 | SV Rochade Eving | 5.5 | 42.0 | ||
| 25 | Rosas Ibarra,Natalia | 1693 | Rhedaer SV | 5.5 | 41.5 | |
| 26 | Atasoy,Tarik | 1716 | SC Lünen Horstmar | 5.5 | 41.0 | |
| 27 | Kleinert,Andreas,Dr. | 1841 | SF Gelsenkirchen | 5.5 | 39.5 | |
| 28 | Bungarten,Jona | 1461 | SF Brackel | 5.5 | 37.0 | |
| Schützhold,Frank | 1822 | SC Naunhof | 5.5 | 37.0 | ||
| 30 | Gausmann,Thomas | 1555 | SG Bochum | 5.5 | 35.5 | |
| 31 | Dolgopolyj,Vladimir | 1820 | MS Halver-Schalksmühle | 5.0 | 45.5 | |
| 32 | Wissing,Philipp | 1737 | SC Rochade Emsdetten | 5.0 | 45.0 | |
| 33 | Michalicek,Roland | 1750 | SV Königsspringer Haltern | 5.0 | 44.5 | |
| 34 | Stakhanov,Alexander | 1757 | SK Sieker Bielefeld | 5.0 | 43.0 | |
| 35 | Koch,Burkhard | 1757 | SG Höntrop | 5.0 | 42.0 | |
| 36 | Schulz-Runge,Michael | 1734 | FS Dortmund | 5.0 | 41.0 | |
| 37 | Ostra,Noah | 1748 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 5.0 | 40.5 | |
| 38 | Grasse,Herbert | 1712 | SV Kamen | 5.0 | 40.0 | |
| 39 | Sonntag,Hans-Joachim | 1730 | FS Dortmund | 5.0 | 39.0 | |
| 40 | Hilbert,Stephan-Jörg,Dr. | 1669 | SV Liebschwitz | 5.0 | 38.5 | |
| 41 | Kublanov,Elizabeth | 1559 | SG Solingen | 5.0 | 38.0 | |
| 42 | Shuqja,Klean | 0 | Club Tirana | 5.0 | 37.5 | |
| 43 | Kublanov,Carolin | 1701 | SG Solingen | 5.0 | 35.5 | |
| Begna,Bozidar | 1831 | SC Hansa Dortmund | 5.0 | 35.5 | ||
| 45 | Trümper,Michael | 1796 | SF Brackel | 5.0 | 34.0 | |
| 46 | Kirchdörfer,Jan | 1647 | SU Huckarde-Westerfilde | 5.0 | 31.5 | |
| 47 | Banerjee,Sanjoy Kumar | 0 | Atticus Chess Club | 5.0 | 27.5 | |
| 48 | Schicktanz,Florian | 1670 | SV Erkenschwick | 4.5 | 44.5 | |
| 49 | Osten,Stefan | 1708 | ESK WD Wedau | 4.5 | 42.5 | |
| 50 | Andersen,Claus Nis | 0 | Skakklubben Rokaden | 4.5 | 41.5 | |
| 51 | Grahl,Matthias | 1897 | Wyker TB | 4.5 | 40.5 | |
| Walny,Benjamin | 1695 | SG Bochum | 4.5 | 40.5 | ||
| Diegel,Jonas | 1800 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 4.5 | 40.5 | ||
| 54 | Regber,Karl-Heinz | 1558 | SV Rochade Eving | 4.5 | 38.0 | |
| Wiedemann,Jan | 1652 | SC Heilsbronn | 4.5 | 38.0 | ||
| 56 | Alvarez,Luis | 1706 | Zug um Zug Everswinkel | 4.5 | 37.5 | |
| Meier,Silas | 1644 | SchachAkademiePaderborn | 4.5 | 37.5 | ||
| 58 | Vojdani,Bahram | 1610 | SC Hansa Dortmund | 4.5 | 37.0 | |
| 59 | Gluma,Christian | 1622 | SG Bochum | 4.5 | 36.0 | |
| 60 | Boldt,Manfred | 1557 | SF Schwerte | 4.5 | 35.5 | |
| 61 | Poschadel, Andreas Gregor | 1361 | Hamelner SV | 4.5 | 34.0 | |
| 62 | Bernhard,Thomas | 1612 | SF Gottmadingen | 4.5 | 33.5 | |
| 63 | Jacobsen,Uwe | 1837 | Husumer SV | 4.5 | 31.0 | |
| 64 | Bashylina,Luisa | 1627 | SG Solingen | 4.5 | 28.5 | |
| 65 | Jahrke,Jonas | 1693 | SF Essen-Katernberg | 4.0 | 41.5 | |
| 66 | Schläger,Reiner | 1558 | FS Dortmund | 4.0 | 38.0 | |
| Dörr,Michael | 1613 | SV Rünthe | 4.0 | 38.0 | ||
| Trinh,Fabian Dat | 1574 | SV Hemer | 4.0 | 38.0 | ||
| 69 | Boeck,Matthias | 1739 | TuS Ende | 4.0 | 37.0 | |
| Garbuz,Nicole | 1691 | SF Brackel | 4.0 | 37.0 | ||
| 71 | Dannehr,Kerstin | 1570 | SV Gifhorn | 4.0 | 36.5 | |
| Strack,Patrick | 1693 | SF Brackel | 4.0 | 36.5 | ||
| Plitzner,Hans Joachim | 1652 | Kölner SK Dr. Lasker | 4.0 | 36.5 | ||
| Ricken,Katharina | 1582 | Krefelder SK Turm | 4.0 | 36.5 | ||
| Spreer,Lutz | 1598 | Burgstädter SV 1914 | 4.0 | 36.5 | ||
| 76 | Bonath,Michael | 1751 | SF Lindlar | 4.0 | 33.0 | |
| 77 | Boldrick,Marcel | 1566 | TV Borken | 4.0 | 31.0 | |
| 78 | Botvinnik,Alexander | 1660 | Düsseldorfer SK | 4.0 | 30.5 | |
| Schmitz,Karl-Heinz | 1619 | SF Konz-Karthaus | 4.0 | 30.5 | ||
| 80 | Ding,Zheheng | 1655 | SV Wersten | 4.0 | 28.5 | |
| 81 | Küsgen,Dirk | 1767 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 4.0 | 28.0 | |
| 82 | Kropp,Andreas | 1932 | SV Eichlinghofen | 3.5 | 41.5 | |
| 83 | Witt,Rainer | 1661 | SC an der Uni Bochum | 3.5 | 40.0 | |
| 84 | Homfeldt,Christopher | 1763 | LSV Turm Lippstadt | 3.5 | 39.0 | |
| 85 | Wastian,Mareike | 1588 | SF Brackel | 3.5 | 38.0 | |
| 86 | Schacht,Jürgen | 1423 | SV Rochade Eving | 3.5 | 37.5 | |
| 87 | Schäufele,Jörg | 1700 | SC Roter Turm Altstadt | 3.5 | 36.5 | |
| 88 | Naumenko,Valerija | 1472 | SV Hemer | 3.5 | 35.5 | |
| Schulte,Tobias | 1652 | LSV Turm Lippstadt | 3.5 | 35.5 | ||
| Deinert,Wolfgang | 1702 | TuS Ende | 3.5 | 35.5 | ||
| 91 | Schrimpl,Michael | 1486 | SC Hansa Dortmund | 3.5 | 35.0 | |
| 92 | Mrowetz,Josef | 1295 | SC Gerthe - Werne | 3.5 | 34.5 | |
| 93 | von der Weyden,Louis | 1455 | Krefelder SK Turm | 3.5 | 34.0 | |
| 94 | Alghawi,Abdullah | 1539 | FS Dortmund | 3.5 | 33.5 | |
| 95 | Leonard,Timo | 1777 | SV Hemer | 3.0 | 39.5 | |
| Teschler,Ansgar | 1676 | SC Rochade Emsdetten | 3.0 | 39.5 | ||
| 97 | Peters,Tobias | 1588 | SC Rochade Emsdetten | 3.0 | 38.5 | |
| 98 | Korinth,Leonardo Enrico | 1733 | DJK Aufwärts Aachen | 3.0 | 38.0 | |
| 99 | Meinschien,Finn | 1680 | Dortmunder SV | 3.0 | 37.5 | |
| 100 | Schmidt,Sebastian | 1504 | SV Waltrop | 3.0 | 36.0 | |
| 101 | Hoppe,Nico | 1501 | SC Rochade Emsdetten | 3.0 | 33.0 | |
| 102 | Skabs,Denis | 1552 | SF Brackel | 3.0 | 32.5 | |
| 103 | Frank,Carolin | 1480 | SV Mülheim-Nord | 3.0 | 32.0 | |
| Degens,Justine | 1459 | SV Waltrop | 3.0 | 32.0 | ||
| 105 | Nadrowski,Joseph | 1559 | SK Werne | 3.0 | 31.5 | |
| 106 | Hartjes,Jenny | 1593 | SK Xanten | 3.0 | 29.5 | |
| 107 | Goldmund,Heike | 1433 | SV Liebschwitz | 3.0 | 28.5 | |
| 108 | Biele,Johanna | 838 | SV Liebschwitz | 3.0 | 27.0 | |
| 109 | Kaiser,Michael | 1861 | ESV Lok Falkenberg | 2.5 | 37.0 | |
| 110 | Gerzen,Robin | 1580 | SG Bochum | 2.5 | 35.5 | |
| 111 | Turp,Hüseyin | 1691 | Oberhausener SV | 2.5 | 33.5 | |
| 112 | Huber,Helmut | 1535 | Brackweder SK | 2.5 | 30.5 | |
| 113 | Meinschien,Nick | 1578 | Dortmunder SV | 2.5 | 30.0 | |
| 114 | Yangibayev,Rustam | 1478 | SV Hemer | 2.0 | 35.0 | |
| Friedel,Roland | 1536 | SF Drensteinfurt | 2.0 | 35.0 | ||
| 116 | Lust,Nikolaus | 0 | 2.0 | 33.5 | ||
| 117 | McConnell,Peter | 0 | Tamworth | 2.0 | 31.5 | |
| 118 | Klugstedt,Vincent | 1607 | TV Borken | 1.5 | 33.0 | |
| 119 | Sombetzki,Detlef | 0 | 1.0 | 34.0 | ||
| 120 | Grimm,Julia | 1450 | Schachjugend Schwerte | 1.0 | 32.5 | |
| 121 | Döpper,Anna Bérénice | 1819 | SF Essen-Katernberg | 0.5 | 29.0 | |
| 122 | Köllner,Felicitas Ophelia | 1705 | SV Bergneustadt/Derschlag | 0.5 | 28.0 | |
| 123 | Wiese,Thomas | 1820 | SV Kamen | 0.0 | 26.0 |
