Lust,Nikolaus
| Verein: | |
| Wertung: | DWZ: 0 |
| Punkte: | 2 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 39 | Lust,Nikolaus | 0:1 | Schulz-Runge,Michael | 1816 | |
| 2. | 57 | 1600 | Banerjee,Sanjoy Kumar | 0:1 | Lust,Nikolaus | |
| 3. | 40 | Lust,Nikolaus | 0:1 | Kracht,Raphael | 1633 | |
| 4. | 51 | 1433 | Ricken,Katharina | 1:0 | Lust,Nikolaus | |
| 5. | 53 | Lust,Nikolaus | 1:0 | Schmitz,Karl-Heinz | 1757 | |
| 6. | 44 | 1680 | Turp,Hüseyin | 1:0 | Lust,Nikolaus | |
| 7. | 46 | Lust,Nikolaus | 0:1 | Bashylina,Luisa | 1525 | |
| 8. | 53 | 1504 | Schmidt,Sebastian | 1:0 | Lust,Nikolaus | |
| 9. | 51 | 1732 | Degens,Justine | 1:0 | Lust,Nikolaus |
