Goldmund,Heike
| Verein: | SV Liebschwitz |
| Wertung: | DWZ: 1433 |
| Punkte: | 3 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 53 | Goldmund,Heike | 0:1 | Jahrke,Jonas | 1684 | |
| 2. | 52 | 1647 | Kirchdörfer,Jan | ½:½ | Goldmund,Heike | |
| 3. | 50 | Goldmund,Heike | ½:½ | Hartjes,Jenny | 1628 | |
| 4. | 47 | 1660 | Klugstedt,Vincent | ½:½ | Goldmund,Heike | |
| 5. | 48 | Goldmund,Heike | 0:1 | Spreer,Lutz | 1652 | |
| 6. | 51 | 1521 | Meinschien,Nick | ½:½ | Goldmund,Heike | |
| 7. | 48 | Goldmund,Heike | 0:1 | Banerjee,Sanjoy Kumar | 1600 | |
| 8. | 54 | 1706 | Huber,Helmut | 1:0 | Goldmund,Heike | |
| 9. | 49 | Goldmund,Heike | 1:0 | McConnell,Peter | 1560 |
