von der Weyden,Louis
| Verein: | Krefelder SK Turm |
| Wertung: | DWZ: 1455 |
| Punkte: | 3.5 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 51 | von der Weyden,Louis | 0:1 | Schäufele,Jörg | 1842 | |
| 2. | 50 | 1650 | Chaus,Maria | 1:0 | von der Weyden,Louis | |
| 3. | 55 | von der Weyden,Louis | 1:0 | Banerjee,Sanjoy Kumar | 1600 | |
| 4. | 44 | 1757 | Schmitz,Karl-Heinz | 0:1 | von der Weyden,Louis | |
| 5. | 37 | von der Weyden,Louis | 0:1 | Hilbert,Stephan-Jörg,Dr. | 1838 | |
| 6. | 40 | 1680 | Botvinnik,Alexander | 1:0 | von der Weyden,Louis | |
| 7. | 45 | von der Weyden,Louis | 0:1 | Teschler,Ansgar | 1791 | |
| 8. | 50 | 1628 | Hartjes,Jenny | ½:½ | von der Weyden,Louis | |
| 9. | 46 | von der Weyden,Louis | 1:0 | Turp,Hüseyin | 1680 |
