Schrimpl,Michael
| Verein: | SC Hansa Dortmund |
| Wertung: | DWZ: 1486 |
| Punkte: | 3.5 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45 | Schrimpl,Michael | 1:0 | Grasse,Herbert | 1807 | |
| 2. | 24 | 1757 | Koch,Burkhard | 1:0 | Schrimpl,Michael | |
| 3. | 33 | Schrimpl,Michael | ½:½ | Deinert,Wolfgang | 1785 | |
| 4. | 32 | 1563 | Garbuz,Nicole | 1:0 | Schrimpl,Michael | |
| 5. | 42 | Schrimpl,Michael | ½:½ | Botvinnik,Alexander | 1680 | |
| 6. | 38 | 1791 | Teschler,Ansgar | 0:1 | Schrimpl,Michael | |
| 7. | 31 | Schrimpl,Michael | ½:½ | Witt,Rainer | 1763 | |
| 8. | 32 | 1772 | Rosas Ibarra,Natalia | 1:0 | Schrimpl,Michael | |
| 9. | 41 | Schrimpl,Michael | 0:1 | Ding,Zheheng | 1775 |
