Schmidt,Sebastian
| Verein: | SV Waltrop |
| Wertung: | DWZ: 1504 |
| Punkte: | 3 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43 | Schmidt,Sebastian | 0:1 | Hammerich,Simon | 1726 | |
| 2. | 45 | 1838 | Hilbert,Stephan-Jörg,Dr. | ½:½ | Schmidt,Sebastian | |
| 3. | 46 | Schmidt,Sebastian | 1:0 | Botvinnik,Alexander | 1680 | |
| 4. | 31 | 1842 | Schäufele,Jörg | 1:0 | Schmidt,Sebastian | |
| 5. | 44 | Schmidt,Sebastian | 0:1 | Chaus,Maria | 1650 | |
| 6. | 47 | 1525 | Bashylina,Luisa | ½:½ | Schmidt,Sebastian | |
| 7. | 44 | 1763 | Bonath,Michael | 1:0 | Schmidt,Sebastian | |
| 8. | 53 | Schmidt,Sebastian | 1:0 | Lust,Nikolaus | 0 | |
| 9. | 42 | 1886 | Küsgen,Dirk | 1:0 | Schmidt,Sebastian |
