Regber,Karl-Heinz
| Verein: | SV Rochade Eving |
| Wertung: | DWZ: 1558 |
| Punkte: | 4.5 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | Regber,Karl-Heinz | 1:0 | Michalicek,Roland | 1904 | |
| 2. | 22 | 1776 | Homfeldt,Christopher | 1:0 | Regber,Karl-Heinz | |
| 3. | 32 | Regber,Karl-Heinz | 1:0 | Alvarez,Luis | 1824 | |
| 4. | 19 | 1775 | Andersen,Claus Nis | 1:0 | Regber,Karl-Heinz | |
| 5. | 31 | Regber,Karl-Heinz | 1:0 | Deinert,Wolfgang | 1785 | |
| 6. | 15 | 1891 | Schützhold,Frank | 1:0 | Regber,Karl-Heinz | |
| 7. | 32 | Regber,Karl-Heinz | 1:0 | Botvinnik,Alexander | 1680 | |
| 8. | 21 | 1816 | Schulz-Runge,Michael | 1:0 | Regber,Karl-Heinz | |
| 9. | 31 | Regber,Karl-Heinz | ½:½ | Boeck,Matthias | 1886 |
