Boldrick,Marcel
| Verein: | TV Borken |
| Wertung: | DWZ: 1566 |
| Punkte: | 4 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | Boldrick,Marcel | 0:1 | Homfeldt,Christopher | 1776 | |
| 2. | 40 | 1904 | Michalicek,Roland | 1:0 | Boldrick,Marcel | |
| 3. | 57 | Boldrick,Marcel | ½:½ | Hoppe,Nico | 1624 | |
| 4. | 53 | 1680 | Turp,Hüseyin | 1:0 | Boldrick,Marcel | |
| 5. | 57 | Boldrick,Marcel | ½:½ | Skabs,Denis | 1552 | |
| 6. | 53 | 1775 | Ding,Zheheng | 0:1 | Boldrick,Marcel | |
| 7. | 49 | Boldrick,Marcel | 1:0 | Alghawi,Abdullah | 1539 | |
| 8. | 43 | 1757 | Schmitz,Karl-Heinz | 1:0 | Boldrick,Marcel | |
| 9. | 44 | Boldrick,Marcel | 1:0 | Frank,Carolin | 1465 |
