Dannehr,Kerstin
| Verein: | SV Gifhorn |
| Wertung: | DWZ: 1570 |
| Punkte: | 4 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | 1886 | Küsgen,Dirk | 0:1 | Dannehr,Kerstin | |
| 2. | 21 | Dannehr,Kerstin | ½:½ | Leonard,Timo | 1855 | |
| 3. | 18 | 1820 | Stakhanov,Alexander | 1:0 | Dannehr,Kerstin | |
| 4. | 28 | 1781 | Korinth,Leonardo Enrico | ½:½ | Dannehr,Kerstin | |
| 5. | 30 | Dannehr,Kerstin | ½:½ | Alvarez,Luis | 1824 | |
| 6. | 32 | Dannehr,Kerstin | ½:½ | Gallasch,Jonas | 1776 | |
| 7. | 26 | 1570 | Kublanov,Carolin | 1:0 | Dannehr,Kerstin | |
| 8. | 40 | Dannehr,Kerstin | ½:½ | Plitzner,Hans Joachim | 1593 | |
| 9. | 35 | 1684 | Jahrke,Jonas | ½:½ | Dannehr,Kerstin |
