Banerjee,Sanjoy Kumar
| Verein: | Atticus Chess Club |
| Wertung: | DWZ: 0 |
| Punkte: | 5 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 1822 | Lehmann,Christoph | 1:0 | Banerjee,Sanjoy Kumar | |
| 2. | 57 | Banerjee,Sanjoy Kumar | 0:1 | Lust,Nikolaus | 0 | |
| 3. | 55 | 1354 | von der Weyden,Louis | 1:0 | Banerjee,Sanjoy Kumar | |
| 4. | 59 | Banerjee,Sanjoy Kumar | 0:1 | Sombetzki,Detlef | 0 | |
| 5. | 59 | 838 | Biele,Johanna | 0:1 | Banerjee,Sanjoy Kumar | |
| 6. | 55 | Banerjee,Sanjoy Kumar | 1:0 | Friedel,Roland | 1637 | |
| 7. | 48 | 1580 | Goldmund,Heike | 0:1 | Banerjee,Sanjoy Kumar | |
| 8. | 35 | Banerjee,Sanjoy Kumar | 1:0 | Leonard,Timo | 1855 | |
| 9. | 30 | Banerjee,Sanjoy Kumar | 1:0 | Garbuz,Nicole | 1563 |
