Klugstedt,Vincent
| Verein: | TV Borken |
| Wertung: | DWZ: 1607 |
| Punkte: | 1.5 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | Klugstedt,Vincent | 1:0 | Schützhold,Frank | 1891 | |
| 2. | 20 | 1808 | Slanina,Aaron | 1:0 | Klugstedt,Vincent | |
| 3. | 30 | 1800 | Atasoy,Tarik | 1:0 | Klugstedt,Vincent | |
| 4. | 47 | Klugstedt,Vincent | ½:½ | Goldmund,Heike | 1580 | |
| 5. | 47 | 1451 | Poschadel, Andreas Gregor | 1:0 | Klugstedt,Vincent | |
| 6. | 48 | Klugstedt,Vincent | 0:1 | Hoppe,Nico | 1624 | |
| 7. | 50 | 1559 | Nadrowski,Joseph | 1:0 | Klugstedt,Vincent | |
| 8. | 55 | Klugstedt,Vincent | 0:1 | McConnell,Peter | 1560 |
