Vojdani,Bahram
| Verein: | SC Hansa Dortmund |
| Wertung: | DWZ: 1610 |
| Punkte: | 4.5 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 26 | Vojdani,Bahram | 0:1 | Arakelian,Aik | 1762 | |
| 3. | 49 | 1726 | Bungarten,Jona | 1:0 | Vojdani,Bahram | |
| 4. | 52 | Vojdani,Bahram | 1:0 | Trümper,Michael | 1898 | |
| 5. | 46 | 1647 | Yangibayev,Rustam | ½:½ | Vojdani,Bahram | |
| 6. | 35 | Vojdani,Bahram | ½:½ | Sonntag,Hans-Joachim | 1730 | |
| 7. | 35 | 1855 | Leonard,Timo | ½:½ | Vojdani,Bahram | |
| 8. | 41 | 1525 | Bashylina,Luisa | ½:½ | Vojdani,Bahram | |
| 9. | 37 | Vojdani,Bahram | 1:0 | Witt,Rainer | 1763 |
