Schmitz,Karl-Heinz
| Verein: | SF Konz-Karthaus |
| Wertung: | DWZ: 1619 |
| Punkte: | 4 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 1895 | Kleinert,Andreas,Dr. | 1:0 | Schmitz,Karl-Heinz | |
| 2. | 55 | Schmitz,Karl-Heinz | 1:0 | Biele,Johanna | 838 | |
| 3. | 27 | 1647 | Ostra,Noah | 1:0 | Schmitz,Karl-Heinz | |
| 4. | 44 | Schmitz,Karl-Heinz | 0:1 | von der Weyden,Louis | 1354 | |
| 5. | 53 | 0 | Lust,Nikolaus | 1:0 | Schmitz,Karl-Heinz | |
| 6. | 54 | Schmitz,Karl-Heinz | 1:0 | Sombetzki,Detlef | 0 | |
| 7. | 47 | 1647 | Yangibayev,Rustam | 0:1 | Schmitz,Karl-Heinz | |
| 8. | 43 | Schmitz,Karl-Heinz | 1:0 | Boldrick,Marcel | 1550 | |
| 9. | 28 | 1730 | Sonntag,Hans-Joachim | 1:0 | Schmitz,Karl-Heinz |
