Meier,Silas
| Verein: | SchachAkademiePaderborn |
| Wertung: | DWZ: 1644 |
| Punkte: | 4.5 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | Meier,Silas | ½:½ | Kracht,Raphael | 1633 | |
| 2. | 25 | 1885 | Fistoul,Boris | 1:0 | Meier,Silas | |
| 3. | 48 | Meier,Silas | 0:1 | Schacht,Jürgen | 1423 | |
| 4. | 55 | 1624 | Hoppe,Nico | ½:½ | Meier,Silas | |
| 5. | 51 | Meier,Silas | 1:0 | Friedel,Roland | 1637 | |
| 6. | 42 | 1539 | Alghawi,Abdullah | 0:1 | Meier,Silas | |
| 7. | 25 | Meier,Silas | 1:0 | Korinth,Leonardo Enrico | 1781 | |
| 8. | 17 | 1895 | Kleinert,Andreas,Dr. | ½:½ | Meier,Silas |
