Kirchdörfer,Jan
| Verein: | SU Huckarde-Westerfilde |
| Wertung: | DWZ: 1647 |
| Punkte: | 5 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 1877 | Kaiser,Michael | 1:0 | Kirchdörfer,Jan | |
| 2. | 52 | Kirchdörfer,Jan | ½:½ | Goldmund,Heike | 1580 | |
| 3. | 47 | 1647 | Yangibayev,Rustam | ½:½ | Kirchdörfer,Jan | |
| 4. | 42 | Kirchdörfer,Jan | 1:0 | Degens,Justine | 1732 | |
| 5. | 24 | 2042 | Begna,Bozidar | ½:½ | Kirchdörfer,Jan | |
| 6. | 26 | Kirchdörfer,Jan | 1:0 | Leonard,Timo | 1855 | |
| 7. | 19 | 1757 | Koch,Burkhard | 1:0 | Kirchdörfer,Jan | |
| 8. | 26 | Kirchdörfer,Jan | ½:½ | Andersen,Claus Nis | 1775 | |
| 9. | 26 | 1763 | Bonath,Michael | 0:1 | Kirchdörfer,Jan |
