Chaus,Maria
| Verein: | Satranç Club |
| Wertung: | DWZ: 1650 |
| Punkte: | 6 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 1788 | Köllner,Aaron Noah | 1:0 | Chaus,Maria | |
| 2. | 50 | Chaus,Maria | 1:0 | von der Weyden,Louis | 1354 | |
| 3. | 24 | 1554 | Diegel,Jonas | 1:0 | Chaus,Maria | |
| 4. | 41 | Chaus,Maria | ½:½ | Yangibayev,Rustam | 1647 | |
| 5. | 44 | 1504 | Schmidt,Sebastian | 0:1 | Chaus,Maria | |
| 6. | 23 | Chaus,Maria | 1:0 | Kaiser,Michael | 1877 | |
| 7. | 15 | 1822 | Lehmann,Christoph | ½:½ | Chaus,Maria | |
| 8. | 22 | Chaus,Maria | 1:0 | Kublanov,Carolin | 1570 | |
| 9. | 15 | 1820 | Stakhanov,Alexander | 0:1 | Chaus,Maria |
