Schulte,Tobias
| Verein: | LSV Turm Lippstadt |
| Wertung: | DWZ: 1652 |
| Punkte: | 3.5 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Schulte,Tobias | 0:1 | Grahl,Matthias | 1895 | |
| 2. | 49 | 1624 | Hoppe,Nico | 0:1 | Schulte,Tobias | |
| 3. | 23 | 1822 | Lehmann,Christoph | 1:0 | Schulte,Tobias | |
| 4. | 40 | Schulte,Tobias | 1:0 | Huber,Helmut | 1706 | |
| 5. | 23 | 1895 | Kleinert,Andreas,Dr. | 1:0 | Schulte,Tobias | |
| 6. | 41 | Schulte,Tobias | 1:0 | Yangibayev,Rustam | 1647 | |
| 7. | 23 | 1776 | Homfeldt,Christopher | ½:½ | Schulte,Tobias | |
| 8. | 24 | Schulte,Tobias | 0:1 | Begna,Bozidar | 2042 | |
| 9. | 40 | 1806 | Boldt,Manfred | 1:0 | Schulte,Tobias |
