Plitzner,Hans Joachim
| Verein: | Kölner SK Dr. Lasker |
| Wertung: | DWZ: 1652 |
| Punkte: | 4 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | Plitzner,Hans Joachim | 0:1 | Nalbandyan,Vahan | 1810 | |
| 2. | 58 | 1423 | Schacht,Jürgen | ½:½ | Plitzner,Hans Joachim | |
| 3. | 51 | Plitzner,Hans Joachim | ½:½ | Naumenko,Valerija | 1455 | |
| 4. | 50 | 1637 | Friedel,Roland | 0:1 | Plitzner,Hans Joachim | |
| 5. | 27 | Plitzner,Hans Joachim | ½:½ | Schulz-Runge,Michael | 1816 | |
| 7. | 22 | 1633 | Kracht,Raphael | 1:0 | Plitzner,Hans Joachim | |
| 8. | 40 | 1674 | Dannehr,Kerstin | ½:½ | Plitzner,Hans Joachim | |
| 9. | 39 | Plitzner,Hans Joachim | ½:½ | Ricken,Katharina | 1433 |
