Garbuz,Nicole
| Verein: | SF Brackel |
| Wertung: | DWZ: 1691 |
| Punkte: | 4 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 57 | 838 | Biele,Johanna | 0:1 | Garbuz,Nicole | |
| 2. | 15 | Garbuz,Nicole | ½:½ | Begna,Bozidar | 2042 | |
| 3. | 14 | 1877 | Kaiser,Michael | 1:0 | Garbuz,Nicole | |
| 4. | 32 | Garbuz,Nicole | 1:0 | Schrimpl,Michael | 1486 | |
| 5. | 18 | 1554 | Diegel,Jonas | ½:½ | Garbuz,Nicole | |
| 6. | 14 | Garbuz,Nicole | 0:1 | Kleinert,Andreas,Dr. | 1895 | |
| 7. | 30 | 1613 | Dörr,Michael | 0:1 | Garbuz,Nicole | |
| 8. | 16 | Garbuz,Nicole | 0:1 | Kracht,Raphael | 1633 | |
| 9. | 30 | 1600 | Banerjee,Sanjoy Kumar | 1:0 | Garbuz,Nicole |
