Jahrke,Jonas
| Verein: | SF Essen-Katernberg |
| Wertung: | DWZ: 1693 |
| Punkte: | 4 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 53 | 1580 | Goldmund,Heike | 0:1 | Jahrke,Jonas | |
| 2. | 14 | Jahrke,Jonas | 0:1 | Kleinert,Andreas,Dr. | 1895 | |
| 3. | 36 | 1451 | Poschadel, Andreas Gregor | 0:1 | Jahrke,Jonas | |
| 4. | 16 | Jahrke,Jonas | 0:1 | Lehmann,Christoph | 1822 | |
| 5. | 33 | 1531 | Gausmann,Thomas | 0:1 | Jahrke,Jonas | |
| 6. | 17 | Jahrke,Jonas | ½:½ | Diegel,Jonas | 1554 | |
| 7. | 17 | Jahrke,Jonas | 0:1 | Neumann,Theodor | 1701 | |
| 8. | 34 | 1506 | Shuqja,Klean | 1:0 | Jahrke,Jonas | |
| 9. | 35 | Jahrke,Jonas | ½:½ | Dannehr,Kerstin | 1674 |
