Walny,Benjamin
| Verein: | SG Bochum |
| Wertung: | DWZ: 1695 |
| Punkte: | 4.5 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 52 | Walny,Benjamin | ½:½ | Grimm,Julia | 1450 | |
| 2. | 35 | 1637 | Friedel,Roland | 0:1 | Walny,Benjamin | |
| 3. | 13 | Walny,Benjamin | ½:½ | Grahl,Matthias | 1895 | |
| 4. | 20 | 1776 | Homfeldt,Christopher | 0:1 | Walny,Benjamin | |
| 5. | 11 | Walny,Benjamin | 0:1 | Dolgopolyj,Vladimir | 2056 | |
| 6. | 21 | 1462 | Peters,Tobias | 0:1 | Walny,Benjamin | |
| 7. | 11 | Walny,Benjamin | ½:½ | Spickermann,Sven | 1864 | |
| 8. | 13 | 1701 | Neumann,Theodor | 1:0 | Walny,Benjamin | |
| 9. | 22 | Walny,Benjamin | 0:1 | Gausmann,Thomas | 1531 |
