Deinert,Wolfgang
| Verein: | TuS Ende |
| Wertung: | DWZ: 1702 |
| Punkte: | 3.5 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 49 | 1726 | Bungarten,Jona | ½:½ | Deinert,Wolfgang | |
| 2. | 34 | Deinert,Wolfgang | ½:½ | Trinh,Fabian Dat | 1574 | |
| 3. | 33 | 1486 | Schrimpl,Michael | ½:½ | Deinert,Wolfgang | |
| 4. | 30 | Deinert,Wolfgang | ½:½ | Gausmann,Thomas | 1531 | |
| 5. | 31 | 1558 | Regber,Karl-Heinz | 1:0 | Deinert,Wolfgang | |
| 6. | 36 | Deinert,Wolfgang | ½:½ | Boldt,Manfred | 1806 | |
| 7. | 39 | 1455 | Naumenko,Valerija | 1:0 | Deinert,Wolfgang | |
| 8. | 45 | Deinert,Wolfgang | 1:0 | Nadrowski,Joseph | 1559 | |
| 9. | 34 | 1830 | Bernhard,Thomas | 1:0 | Deinert,Wolfgang |
