Grasse,Herbert
| Verein: | SV Kamen |
| Wertung: | DWZ: 1712 |
| Punkte: | 5 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45 | 1486 | Schrimpl,Michael | 1:0 | Grasse,Herbert | |
| 2. | 41 | Grasse,Herbert | 1:0 | Nadrowski,Joseph | 1559 | |
| 3. | 31 | 1574 | Trinh,Fabian Dat | ½:½ | Grasse,Herbert | |
| 4. | 29 | Grasse,Herbert | 1:0 | Schläger,Reiner | 1558 | |
| 5. | 15 | 1877 | Kaiser,Michael | 0:1 | Grasse,Herbert | |
| 6. | 11 | Grasse,Herbert | ½:½ | Stakhanov,Alexander | 1820 | |
| 7. | 13 | 2042 | Begna,Bozidar | 0:1 | Grasse,Herbert | |
| 8. | 5 | Grasse,Herbert | 0:1 | Fistoul,Boris | 1885 | |
| 9. | 13 | 1822 | Lehmann,Christoph | 1:0 | Grasse,Herbert |
