Manthei,Michael
| Verein: | SF Brett vor'm Kopp Duisburg |
| Land: | GER |
| Wertung: | ELO: 2004 DWZ: 1839 |
| Punkte: | 2 |
| Open: | A |
| Runde | Tisch | ELO/DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ELO/DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Manthei,Michael | 0:1 | Kashlinskaya,Alina | 2438 | |
| 2. | 30 | 1902 | Biermann,Lenhard | 0:1 | Manthei,Michael | |
| 3. | 18 | 2175 | Goossens,Hanne | 1:0 | Manthei,Michael | |
| 4. | 28 | Manthei,Michael | 1:0 | Klüting,Reiner | 1907 | |
| 5. | 16 | Manthei,Michael | 0:1 | Heinert,Eugen | 2168 | |
| 6. | 28 | 1858 | Bork,Sophie | 1:0 | Manthei,Michael | |
| 7. | 31 | Manthei,Michael | 0:1 | Kagan,Dennis | 1902 | |
| 8. | 34 | 1939 | Biermann,Florian | 1:0 | Manthei,Michael | |
| 9. | 36 | Manthei,Michael | 0:1 | Seref,Erdogan | 1835 |
