Sonntag,Hans-Joachim
| Verein: | FS Dortmund |
| Wertung: | DWZ: 1730 |
| Punkte: | 5 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 42 | Sonntag,Hans-Joachim | 1:0 | Shuqja,Klean | 1506 | |
| 2. | 5 | 2014 | Siemes,Robert | 1:0 | Sonntag,Hans-Joachim | |
| 3. | 29 | Sonntag,Hans-Joachim | 1:0 | Bernhard,Thomas | 1830 | |
| 4. | 11 | 1936 | Morawietz,Manuel | 1:0 | Sonntag,Hans-Joachim | |
| 5. | 29 | Sonntag,Hans-Joachim | 0:1 | Peters,Tobias | 1462 | |
| 6. | 35 | 1884 | Vojdani,Bahram | ½:½ | Sonntag,Hans-Joachim | |
| 7. | 38 | Sonntag,Hans-Joachim | 1:0 | Wastian,Mareike | 1639 | |
| 8. | 29 | 1558 | Schläger,Reiner | ½:½ | Sonntag,Hans-Joachim | |
| 9. | 28 | Sonntag,Hans-Joachim | 1:0 | Schmitz,Karl-Heinz | 1757 |
