Homfeldt,Christopher
| Verein: | LSV Turm Lippstadt |
| Wertung: | DWZ: 1763 |
| Punkte: | 3.5 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | 1550 | Boldrick,Marcel | 0:1 | Homfeldt,Christopher | |
| 2. | 22 | Homfeldt,Christopher | 1:0 | Regber,Karl-Heinz | 1558 | |
| 3. | 5 | 1788 | Köllner,Aaron Noah | 1:0 | Homfeldt,Christopher | |
| 4. | 20 | Homfeldt,Christopher | 0:1 | Walny,Benjamin | 1756 | |
| 5. | 26 | 1830 | Bernhard,Thomas | 0:1 | Homfeldt,Christopher | |
| 6. | 19 | Homfeldt,Christopher | 0:1 | Bungarten,Jona | 1726 | |
| 7. | 23 | Homfeldt,Christopher | ½:½ | Schulte,Tobias | 1652 | |
| 8. | 27 | 1577 | Kublanov,Elizabeth | 1:0 | Homfeldt,Christopher | |
| 9. | 32 | Homfeldt,Christopher | 0:1 | Bashylina,Luisa | 1525 |
