Slanina,Aaron
| Verein: | SF Brackel |
| Wertung: | DWZ: 1787 |
| Punkte: | 5.5 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 | 1660 | Gerzen,Robin | 0:1 | Slanina,Aaron | |
| 2. | 20 | Slanina,Aaron | 1:0 | Klugstedt,Vincent | 1660 | |
| 3. | 3 | Slanina,Aaron | 1:0 | Siemes,Robert | 2014 | |
| 4. | 2 | 1968 | Mohrholz,Stefan | ½:½ | Slanina,Aaron | |
| 5. | 2 | Slanina,Aaron | 0:1 | Kuipers,Dustin | 2048 | |
| 6. | 6 | 1726 | Hammerich,Simon | 0:1 | Slanina,Aaron | |
| 7. | 6 | Slanina,Aaron | 0:1 | Köllner,Aaron Noah | 1788 | |
| 8. | 14 | 1838 | Hilbert,Stephan-Jörg,Dr. | 0:1 | Slanina,Aaron | |
| 9. | 7 | Slanina,Aaron | 0:1 | Spickermann,Sven | 1864 |
