Lehmann,Christoph
| Verein: | TuS Gersdorf-Möhrsdorf |
| Wertung: | DWZ: 1822 |
| Punkte: | 6 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | Lehmann,Christoph | 1:0 | Banerjee,Sanjoy Kumar | 1600 | |
| 2. | 16 | 1755 | Quaß,Michael | 1:0 | Lehmann,Christoph | |
| 3. | 23 | Lehmann,Christoph | 1:0 | Schulte,Tobias | 1652 | |
| 4. | 16 | 1684 | Jahrke,Jonas | 0:1 | Lehmann,Christoph | |
| 5. | 10 | Lehmann,Christoph | 0:1 | Hammerich,Simon | 1726 | |
| 6. | 16 | 1838 | Hilbert,Stephan-Jörg,Dr. | ½:½ | Lehmann,Christoph | |
| 7. | 15 | Lehmann,Christoph | ½:½ | Chaus,Maria | 1650 | |
| 8. | 18 | 1652 | Wiedemann,Jan | 0:1 | Lehmann,Christoph | |
| 9. | 13 | Lehmann,Christoph | 1:0 | Grasse,Herbert | 1807 |
