Schützhold,Frank
| Verein: | SC Naunhof |
| Wertung: | DWZ: 1822 |
| Punkte: | 5.5 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 1660 | Klugstedt,Vincent | 1:0 | Schützhold,Frank | |
| 2. | 37 | Schützhold,Frank | ½:½ | Gerzen,Robin | 1660 | |
| 3. | 41 | 1560 | McConnell,Peter | 0:1 | Schützhold,Frank | |
| 4. | 27 | Schützhold,Frank | ½:½ | Trinh,Fabian Dat | 1574 | |
| 5. | 25 | 1659 | Gluma,Christian | 0:1 | Schützhold,Frank | |
| 6. | 15 | Schützhold,Frank | 1:0 | Regber,Karl-Heinz | 1558 | |
| 8. | 12 | Schützhold,Frank | ½:½ | Jähnicke,Karl-Heinz | 1734 | |
| 9. | 12 | 1726 | Hammerich,Simon | ½:½ | Schützhold,Frank |
