Böhm,Jürgen
| Verein: | SF Brackel |
| Land: | GER |
| Wertung: | ELO: 2217 DWZ: 2155 |
| Punkte: | 5.5 |
| Open: | A |
| Runde | Tisch | ELO/DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ELO/DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | Böhm,Jürgen | 1:0 | Biermann,Florian | 1939 | |
| 2. | 1 | 2482 | Hausrath,Daniel | 1:0 | Böhm,Jürgen | |
| 3. | 16 | Böhm,Jürgen | 1:0 | Wübker,Paul-Luca | 2042 | |
| 4. | 12 | 2041 | Sondermann,Dirk | 0:1 | Böhm,Jürgen | |
| 5. | 9 | Böhm,Jürgen | 0:1 | Holtel,Jasper | 2229 | |
| 6. | 35 | 2118 | Ciornei,Dragos,Dr. | 0:1 | Böhm,Jürgen | |
| 7. | 9 | Böhm,Jürgen | ½:½ | van Cappellen,Jonas | 2141 | |
| 8. | 9 | 2064 | Happe,Ulrich | ½:½ | Böhm,Jürgen | |
| 9. | 9 | Böhm,Jürgen | ½:½ | Hiller,Simon | 2165 |
