Kantor,Nikita
| Verein: | SF Brackel |
| Wertung: | DWZ: 1847 |
| Punkte: | 6 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | 1659 | Gluma,Christian | 0:1 | Kantor,Nikita | |
| 2. | 13 | Kantor,Nikita | 0:1 | Gallasch,Jonas | 1776 | |
| 3. | 22 | 1763 | Witt,Rainer | ½:½ | Kantor,Nikita | |
| 4. | 26 | Kantor,Nikita | 1:0 | Gerzen,Robin | 1660 | |
| 5. | 17 | 1842 | Schäufele,Jörg | 0:1 | Kantor,Nikita | |
| 6. | 9 | Kantor,Nikita | 1:0 | Osten,Stefan | 1758 | |
| 7. | 8 | 1582 | Berelowitsch,Dana | 0:1 | Kantor,Nikita | |
| 8. | 4 | 1736 | Rudolph,Eva | ½:½ | Kantor,Nikita | |
| 9. | 5 | Kantor,Nikita | 0:1 | Köllner,Aaron Noah | 1788 |
