Alamäki,Jaako
| Verein: | Lappeenranta SK |
| Wertung: | DWZ: 0 |
| Punkte: | 5.5 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Alamäki,Jaako | 1:0 | Bashylina,Luisa | 1525 | |
| 2. | 12 | 1772 | Rosas Ibarra,Natalia | 0:1 | Alamäki,Jaako | |
| 3. | 7 | Alamäki,Jaako | ½:½ | Koch,Burkhard | 1757 | |
| 4. | 9 | 1886 | Boeck,Matthias | 0:1 | Alamäki,Jaako | |
| 5. | 5 | Alamäki,Jaako | 1:0 | Stakhanov,Alexander | 1820 | |
| 6. | 2 | 1810 | Nalbandyan,Vahan | 1:0 | Alamäki,Jaako | |
| 7. | 7 | Alamäki,Jaako | 0:1 | Rudolph,Eva | 1736 | |
| 8. | 11 | 1800 | Atasoy,Tarik | 0:1 | Alamäki,Jaako | |
| 9. | 8 | Alamäki,Jaako | 0:1 | Neumann,Theodor | 1701 |
