Köllner,Aaron Noah
| Verein: | SV Bergneustadt/Derschlag |
| Wertung: | DWZ: 1896 |
| Punkte: | 6.5 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Köllner,Aaron Noah | 1:0 | Chaus,Maria | 1650 | |
| 2. | 9 | 1824 | Alvarez,Luis | 0:1 | Köllner,Aaron Noah | |
| 3. | 5 | Köllner,Aaron Noah | 1:0 | Homfeldt,Christopher | 1776 | |
| 4. | 3 | 1755 | Quaß,Michael | 0:1 | Köllner,Aaron Noah | |
| 5. | 1 | 1964 | Knudsen,Simon | 1:0 | Köllner,Aaron Noah | |
| 6. | 4 | Köllner,Aaron Noah | ½:½ | Ophüls,Jan | 2029 | |
| 7. | 6 | 1808 | Slanina,Aaron | 0:1 | Köllner,Aaron Noah | |
| 8. | 3 | Köllner,Aaron Noah | 0:1 | Nalbandyan,Vahan | 1810 | |
| 9. | 5 | 1906 | Kantor,Nikita | 0:1 | Köllner,Aaron Noah |
