Morawietz,Manuel
| Verein: | |
| Wertung: | DWZ: 1936 |
| Punkte: | 7.5 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 58 | 1636 | Meinschien,Finn | 0:1 | Morawietz,Manuel | |
| 2. | 3 | Morawietz,Manuel | 0:1 | Wissing,Philipp | 1755 | |
| 3. | 20 | 1792 | Schicktanz,Florian | 0:1 | Morawietz,Manuel | |
| 4. | 11 | Morawietz,Manuel | 1:0 | Sonntag,Hans-Joachim | 1730 | |
| 5. | 6 | 1775 | Andersen,Claus Nis | 0:1 | Morawietz,Manuel | |
| 6. | 3 | Morawietz,Manuel | 1:0 | Mohrholz,Stefan | 1968 | |
| 7. | 3 | 2029 | Ophüls,Jan | 0:1 | Morawietz,Manuel | |
| 8. | 1 | Morawietz,Manuel | ½:½ | Knudsen,Simon | 1964 | |
| 9. | 2 | 1810 | Nalbandyan,Vahan | 0:1 | Morawietz,Manuel |
