Knudsen,Simon
| Verein: | SV Horst-Emscher |
| Wertung: | DWZ: 1977 |
| Punkte: | 8 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Knudsen,Simon | 1:0 | Teschler,Ansgar | 1791 | |
| 2. | 2 | 1816 | Schulz-Runge,Michael | 0:1 | Knudsen,Simon | |
| 3. | 2 | Knudsen,Simon | 1:0 | Neumann,Theodor | 1701 | |
| 4. | 1 | 2056 | Dolgopolyj,Vladimir | 0:1 | Knudsen,Simon | |
| 5. | 1 | Knudsen,Simon | 1:0 | Köllner,Aaron Noah | 1788 | |
| 6. | 1 | 2048 | Kuipers,Dustin | ½:½ | Knudsen,Simon | |
| 7. | 1 | Knudsen,Simon | 1:0 | Nalbandyan,Vahan | 1810 | |
| 8. | 1 | 1936 | Morawietz,Manuel | ½:½ | Knudsen,Simon | |
| 9. | 1 | Knudsen,Simon | 1:0 | Siemes,Robert | 2014 |
