Open B Runde 9
| 1 | Knudsen,Simon | (7) | 1977 | - | Siemes,Robert | (6) | 1930 | 1 - 0 |
| 2 | Nalbandyan,Vahan | (6.5) | 0 | - | Morawietz,Manuel | (6.5) | 1936 | 0 - 1 |
| 3 | Fistoul,Boris | (6) | 1964 | - | Kuipers,Dustin | (6.5) | 1985 | 1 - 0 |
| 4 | Mohrholz,Stefan | (6) | 1911 | - | Rudolph,Eva | (6) | 1677 | 0 - 1 |
| 5 | Kantor,Nikita | (6) | 1847 | - | Köllner,Aaron Noah | (5.5) | 1896 | 0 - 1 |
| 6 | Berelowitsch,Dana | (5.5) | 1647 | - | Ophüls,Jan | (5.5) | 1915 | 0 - 1 |
| 7 | Slanina,Aaron | (5.5) | 1787 | - | Spickermann,Sven | (5.5) | 1864 | 0 - 1 |
| 8 | Alamäki,Jaako | (5.5) | 0 | - | Neumann,Theodor | (5.5) | 1796 | 0 - 1 |
| 9 | Arakelian,Aik | (5) | 1902 | - | Schulz-Runge,Michael | (5) | 1734 | 1 - 0 |
| 10 | Kracht,Raphael | (5) | 1850 | - | Wissing,Philipp | (5) | 1737 | 1 - 0 |
| 11 | Jähnicke,Karl-Heinz | (5) | 1734 | - | Kleinert,Andreas,Dr. | (5) | 1841 | ½ - ½ |
| 12 | Hammerich,Simon | (5) | 1726 | - | Schützhold,Frank | (5) | 1822 | ½ - ½ |
| 13 | Lehmann,Christoph | (5) | 1822 | - | Grasse,Herbert | (5) | 1712 | 1 - 0 |
| 14 | Quaß,Michael | (5) | 1679 | - | Dolgopolyj,Vladimir | (5) | 1820 | 1 - 0 |
| 15 | Stakhanov,Alexander | (5) | 1757 | - | Chaus,Maria | (5) | 1650 | 0 - 1 |
| 16 | Trümper,Michael | (4.5) | 1796 | - | Bungarten,Jona | (5) | 1461 | ½ - ½ |
| 17 | Jacobsen,Uwe | (4.5) | 1837 | - | Rosas Ibarra,Natalia | (4.5) | 1693 | 0 - 1 |
| 18 | Begna,Bozidar | (4.5) | 1831 | - | Hilbert,Stephan-Jörg,Dr. | (4.5) | 1669 | ½ - ½ |
| 19 | Koch,Burkhard | (4.5) | 1757 | - | Kublanov,Elizabeth | (4.5) | 1559 | ½ - ½ |
| 20 | Poschadel, Andreas Gregor | (4.5) | 1361 | - | Atasoy,Tarik | (4.5) | 1716 | 0 - 1 |
| 21 | Gallasch,Jonas | (4.5) | 1693 | - | Alvarez,Luis | (4.5) | 1706 | 1 - 0 |
| 22 | Walny,Benjamin | (4.5) | 1695 | - | Gausmann,Thomas | (4.5) | 1555 | 0 - 1 |
| 23 | Diegel,Jonas | (4) | 1800 | - | Shuqja,Klean | (4.5) | 0 | ½ - ½ |
| 24 | Gluma,Christian | (4) | 1622 | - | Grahl,Matthias | (4) | 1897 | ½ - ½ |
| 25 | Andersen,Claus Nis | (4) | 0 | - | Wiedemann,Jan | (4) | 1652 | ½ - ½ |
| 26 | Bonath,Michael | (4) | 1751 | - | Kirchdörfer,Jan | (4) | 1647 | 0 - 1 |
| 27 | Ostra,Noah | (4) | 1748 | - | Dörr,Michael | (4) | 1613 | 1 - 0 |
| 28 | Sonntag,Hans-Joachim | (4) | 1730 | - | Schmitz,Karl-Heinz | (4) | 1619 | 1 - 0 |
| 29 | Kublanov,Carolin | (4) | 1701 | - | Schläger,Reiner | (4) | 1558 | 1 - 0 |
| 30 | Banerjee,Sanjoy Kumar | (4) | 0 | - | Garbuz,Nicole | (4) | 1691 | 1 - 0 |
| 31 | Regber,Karl-Heinz | (4) | 1558 | - | Boeck,Matthias | (3.5) | 1739 | ½ - ½ |
| 32 | Homfeldt,Christopher | (3.5) | 1763 | - | Bashylina,Luisa | (3.5) | 1627 | 0 - 1 |
| 33 | Osten,Stefan | (3.5) | 1708 | - | Wastian,Mareike | (3.5) | 1588 | 1 - 0 |
| 34 | Bernhard,Thomas | (3.5) | 1612 | - | Deinert,Wolfgang | (3.5) | 1702 | 1 - 0 |
| 35 | Jahrke,Jonas | (3.5) | 1693 | - | Dannehr,Kerstin | (3.5) | 1570 | ½ - ½ |
| 36 | Schicktanz,Florian | (3.5) | 1670 | - | Naumenko,Valerija | (3.5) | 1472 | 1 - 0 |
| 37 | Vojdani,Bahram | (3.5) | 1610 | - | Witt,Rainer | (3.5) | 1661 | 1 - 0 |
| 38 | Spreer,Lutz | (3.5) | 1598 | - | Botvinnik,Alexander | (3.5) | 1660 | ½ - ½ |
| 39 | Plitzner,Hans Joachim | (3.5) | 1652 | - | Ricken,Katharina | (3.5) | 1582 | ½ - ½ |
| 40 | Boldt,Manfred | (3.5) | 1557 | - | Schulte,Tobias | (3.5) | 1652 | 1 - 0 |
| 41 | Schrimpl,Michael | (3.5) | 1486 | - | Ding,Zheheng | (3) | 1655 | 0 - 1 |
| 42 | Küsgen,Dirk | (3) | 1767 | - | Schmidt,Sebastian | (3) | 1504 | 1 - 0 |
| 43 | Strack,Patrick | (3) | 1693 | - | Hoppe,Nico | (3) | 1501 | 1 - 0 |
| 44 | Boldrick,Marcel | (3) | 1566 | - | Frank,Carolin | (3) | 1480 | 1 - 0 |
| 45 | Schacht,Jürgen | (3) | 1423 | - | Alghawi,Abdullah | (3) | 1539 | ½ - ½ |
| 46 | von der Weyden,Louis | (2.5) | 1455 | - | Turp,Hüseyin | (2.5) | 1691 | 1 - 0 |
| 47 | Nadrowski,Joseph | (2.5) | 1559 | - | Hartjes,Jenny | (2.5) | 1593 | ½ - ½ |
| 48 | Mrowetz,Josef | (2.5) | 1295 | - | Huber,Helmut | (2.5) | 1535 | 1 - 0 |
| 49 | Goldmund,Heike | (2) | 1433 | - | McConnell,Peter | (2) | 0 | 1 - 0 |
| 50 | Yangibayev,Rustam | (2) | 1478 | - | Biele,Johanna | (2) | 838 | 0 - 1 |
| 51 | Degens,Justine | (2) | 1459 | - | Lust,Nikolaus | (2) | 0 | 1 - 0 |
