Open B Runde 8
| 1 | Morawietz,Manuel | (6) | 1936 | - | Knudsen,Simon | (6.5) | 1977 | ½ - ½ |
| 2 | Kuipers,Dustin | (6) | 1985 | - | Mohrholz,Stefan | (5.5) | 1911 | ½ - ½ |
| 3 | Köllner,Aaron Noah | (5.5) | 1896 | - | Nalbandyan,Vahan | (5.5) | 0 | 0 - 1 |
| 4 | Rudolph,Eva | (5.5) | 1677 | - | Kantor,Nikita | (5.5) | 1847 | ½ - ½ |
| 5 | Grasse,Herbert | (5) | 1712 | - | Fistoul,Boris | (5) | 1964 | 0 - 1 |
| 6 | Siemes,Robert | (5) | 1930 | - | Hammerich,Simon | (5) | 1726 | 1 - 0 |
| 7 | Michalicek,Roland | (5) | 1750 | - | Dolgopolyj,Vladimir | (5) | 1820 | - |
| 8 | Spickermann,Sven | (4.5) | 1864 | - | Stakhanov,Alexander | (5) | 1757 | 1 - 0 |
| 9 | Ophüls,Jan | (4.5) | 1915 | - | Koch,Burkhard | (4.5) | 1757 | 1 - 0 |
| 10 | Wissing,Philipp | (4.5) | 1737 | - | Arakelian,Aik | (4.5) | 1902 | ½ - ½ |
| 11 | Atasoy,Tarik | (4.5) | 1716 | - | Alamäki,Jaako | (4.5) | 0 | 0 - 1 |
| 12 | Schützhold,Frank | (4.5) | 1822 | - | Jähnicke,Karl-Heinz | (4.5) | 1734 | ½ - ½ |
| 13 | Neumann,Theodor | (4.5) | 1796 | - | Walny,Benjamin | (4.5) | 1695 | 1 - 0 |
| 14 | Hilbert,Stephan-Jörg,Dr. | (4.5) | 1669 | - | Slanina,Aaron | (4.5) | 1787 | 0 - 1 |
| 15 | Grahl,Matthias | (4) | 1897 | - | Berelowitsch,Dana | (4.5) | 1647 | 0 - 1 |
| 16 | Garbuz,Nicole | (4) | 1691 | - | Kracht,Raphael | (4) | 1850 | 0 - 1 |
| 17 | Kleinert,Andreas,Dr. | (4.5) | 1841 | - | Meier,Silas | (4) | 1644 | ½ - ½ |
| 18 | Wiedemann,Jan | (4) | 1652 | - | Lehmann,Christoph | (4) | 1822 | 0 - 1 |
| 19 | Bungarten,Jona | (4) | 1461 | - | Diegel,Jonas | (4) | 1800 | 1 - 0 |
| 20 | Quaß,Michael | (4) | 1679 | - | Ostra,Noah | (4) | 1748 | 1 - 0 |
| 21 | Schulz-Runge,Michael | (4) | 1734 | - | Regber,Karl-Heinz | (4) | 1558 | 1 - 0 |
| 22 | Chaus,Maria | (4) | 1650 | - | Kublanov,Carolin | (4) | 1701 | 1 - 0 |
| 23 | Witt,Rainer | (3.5) | 1661 | - | Jacobsen,Uwe | (3.5) | 1837 | 0 - 1 |
| 24 | Schulte,Tobias | (3.5) | 1652 | - | Begna,Bozidar | (3.5) | 1831 | 0 - 1 |
| 25 | Trümper,Michael | (3.5) | 1796 | - | Schicktanz,Florian | (3.5) | 1670 | 1 - 0 |
| 26 | Kirchdörfer,Jan | (3.5) | 1647 | - | Andersen,Claus Nis | (3.5) | 0 | ½ - ½ |
| 27 | Kublanov,Elizabeth | (3.5) | 1559 | - | Homfeldt,Christopher | (3.5) | 1763 | 1 - 0 |
| 28 | Boeck,Matthias | (3.5) | 1739 | - | Poschadel, Andreas Gregor | (3.5) | 1361 | 0 - 1 |
| 29 | Schläger,Reiner | (3.5) | 1558 | - | Sonntag,Hans-Joachim | (3.5) | 1730 | ½ - ½ |
| 30 | Gausmann,Thomas | (3.5) | 1555 | - | Osten,Stefan | (3.5) | 1708 | 1 - 0 |
| 31 | Alvarez,Luis | (3.5) | 1706 | - | Spreer,Lutz | (3.5) | 1598 | 1 - 0 |
| 32 | Rosas Ibarra,Natalia | (3.5) | 1693 | - | Schrimpl,Michael | (3.5) | 1486 | 1 - 0 |
| 33 | Naumenko,Valerija | (3.5) | 1472 | - | Gallasch,Jonas | (3.5) | 1693 | 0 - 1 |
| 34 | Shuqja,Klean | (3.5) | 0 | - | Jahrke,Jonas | (3.5) | 1693 | 1 - 0 |
| 35 | Banerjee,Sanjoy Kumar | (3) | 0 | - | Leonard,Timo | (3) | 1777 | 1 - 0 |
| 36 | Peters,Tobias | (3) | 1588 | - | Bonath,Michael | (3) | 1751 | 0 - 1 |
| 37 | Korinth,Leonardo Enrico | (3) | 1733 | - | Dörr,Michael | (3) | 1613 | 0 - 1 |
| 38 | Ricken,Katharina | (3) | 1582 | - | Schäufele,Jörg | (3) | 1700 | ½ - ½ |
| 39 | Botvinnik,Alexander | (3) | 1660 | - | Bernhard,Thomas | (3) | 1612 | ½ - ½ |
| 40 | Dannehr,Kerstin | (3) | 1570 | - | Plitzner,Hans Joachim | (3) | 1652 | ½ - ½ |
| 41 | Bashylina,Luisa | (3) | 1627 | - | Vojdani,Bahram | (3) | 1610 | ½ - ½ |
| 42 | Schacht,Jürgen | (3) | 1423 | - | Gluma,Christian | (3) | 1622 | 0 - 1 |
| 43 | Schmitz,Karl-Heinz | (3) | 1619 | - | Boldrick,Marcel | (3) | 1566 | 1 - 0 |
| 44 | Hoppe,Nico | (2.5) | 1501 | - | Küsgen,Dirk | (2.5) | 1767 | ½ - ½ |
| 45 | Deinert,Wolfgang | (2.5) | 1702 | - | Nadrowski,Joseph | (2.5) | 1559 | 1 - 0 |
| 46 | Frank,Carolin | (2.5) | 1480 | - | Strack,Patrick | (2.5) | 1693 | ½ - ½ |
| 47 | Turp,Hüseyin | (2.5) | 1691 | - | Boldt,Manfred | (2.5) | 1557 | 0 - 1 |
| 48 | Wastian,Mareike | (2.5) | 1588 | - | Mrowetz,Josef | (2.5) | 1295 | 1 - 0 |
| 49 | Ding,Zheheng | (2) | 1655 | - | Yangibayev,Rustam | (2) | 1478 | 1 - 0 |
| 50 | Hartjes,Jenny | (2) | 1593 | - | von der Weyden,Louis | (2) | 1455 | ½ - ½ |
| 51 | Biele,Johanna | (2) | 838 | - | Skabs,Denis | (2) | 1552 | 0 - 1 |
| 52 | Alghawi,Abdullah | (2) | 1539 | - | Degens,Justine | (2) | 1459 | 1 - 0 |
| 53 | Schmidt,Sebastian | (2) | 1504 | - | Lust,Nikolaus | (2) | 0 | 1 - 0 |
| 54 | Huber,Helmut | (1.5) | 1535 | - | Goldmund,Heike | (2) | 1433 | 1 - 0 |
| 55 | Klugstedt,Vincent | (1.5) | 1607 | - | McConnell,Peter | (1) | 0 | 0 - 1 |
| 56 | Friedel,Roland | (1) | 1536 | - | spielfrei | (0) | 0 | 1 - 0 |
