Open B Runde 7
| 1 | Knudsen,Simon | (5.5) | 1977 | - | Nalbandyan,Vahan | (5.5) | 0 | 1 - 0 |
| 2 | Dolgopolyj,Vladimir | (5) | 1820 | - | Kuipers,Dustin | (5) | 1985 | 0 - 1 |
| 3 | Ophüls,Jan | (4.5) | 1915 | - | Morawietz,Manuel | (5) | 1936 | 0 - 1 |
| 4 | Fistoul,Boris | (4.5) | 1964 | - | Michalicek,Roland | (4.5) | 1750 | ½ - ½ |
| 5 | Mohrholz,Stefan | (4.5) | 1911 | - | Wissing,Philipp | (4.5) | 1737 | 1 - 0 |
| 6 | Slanina,Aaron | (4.5) | 1787 | - | Köllner,Aaron Noah | (4.5) | 1896 | 0 - 1 |
| 7 | Alamäki,Jaako | (4.5) | 0 | - | Rudolph,Eva | (4.5) | 1677 | 0 - 1 |
| 8 | Berelowitsch,Dana | (4.5) | 1647 | - | Kantor,Nikita | (4.5) | 1847 | 0 - 1 |
| 9 | Ostra,Noah | (4) | 1748 | - | Siemes,Robert | (4) | 1930 | 0 - 1 |
| 10 | Hammerich,Simon | (4) | 1726 | - | Grahl,Matthias | (4) | 1897 | 1 - 0 |
| 11 | Walny,Benjamin | (4) | 1695 | - | Spickermann,Sven | (4) | 1864 | ½ - ½ |
| 12 | Stakhanov,Alexander | (4) | 1757 | - | Bungarten,Jona | (4) | 1461 | 1 - 0 |
| 13 | Begna,Bozidar | (3.5) | 1831 | - | Grasse,Herbert | (4) | 1712 | 0 - 1 |
| 14 | Arakelian,Aik | (3.5) | 1902 | - | Alvarez,Luis | (3.5) | 1706 | 1 - 0 |
| 15 | Lehmann,Christoph | (3.5) | 1822 | - | Chaus,Maria | (3.5) | 1650 | ½ - ½ |
| 16 | Diegel,Jonas | (3.5) | 1800 | - | Quaß,Michael | (3.5) | 1679 | ½ - ½ |
| 17 | Jahrke,Jonas | (3.5) | 1693 | - | Neumann,Theodor | (3.5) | 1796 | 0 - 1 |
| 18 | Andersen,Claus Nis | (3.5) | 0 | - | Hilbert,Stephan-Jörg,Dr. | (3.5) | 1669 | 0 - 1 |
| 19 | Koch,Burkhard | (3.5) | 1757 | - | Kirchdörfer,Jan | (3.5) | 1647 | 1 - 0 |
| 20 | Jähnicke,Karl-Heinz | (3.5) | 1734 | - | Schläger,Reiner | (3.5) | 1558 | 1 - 0 |
| 21 | Osten,Stefan | (3.5) | 1708 | - | Atasoy,Tarik | (3.5) | 1716 | 0 - 1 |
| 22 | Kracht,Raphael | (3) | 1850 | - | Plitzner,Hans Joachim | (3) | 1652 | 1 - 0 |
| 23 | Homfeldt,Christopher | (3) | 1763 | - | Schulte,Tobias | (3) | 1652 | ½ - ½ |
| 24 | Schulz-Runge,Michael | (3) | 1734 | - | Peters,Tobias | (3) | 1588 | 1 - 0 |
| 25 | Meier,Silas | (3) | 1644 | - | Korinth,Leonardo Enrico | (3) | 1733 | 1 - 0 |
| 26 | Kublanov,Carolin | (3) | 1701 | - | Dannehr,Kerstin | (3) | 1570 | 1 - 0 |
| 27 | Wiedemann,Jan | (3) | 1652 | - | Schäufele,Jörg | (3) | 1700 | 1 - 0 |
| 28 | Rosas Ibarra,Natalia | (3) | 1693 | - | Kublanov,Elizabeth | (3) | 1559 | ½ - ½ |
| 29 | Gallasch,Jonas | (3) | 1693 | - | Shuqja,Klean | (3) | 0 | ½ - ½ |
| 30 | Dörr,Michael | (3) | 1613 | - | Garbuz,Nicole | (3) | 1691 | 0 - 1 |
| 31 | Schrimpl,Michael | (3) | 1486 | - | Witt,Rainer | (3) | 1661 | ½ - ½ |
| 32 | Regber,Karl-Heinz | (3) | 1558 | - | Botvinnik,Alexander | (3) | 1660 | 1 - 0 |
| 33 | Jacobsen,Uwe | (2.5) | 1837 | - | Schacht,Jürgen | (3) | 1423 | 1 - 0 |
| 34 | Boldt,Manfred | (2.5) | 1557 | - | Trümper,Michael | (2.5) | 1796 | 0 - 1 |
| 35 | Leonard,Timo | (2.5) | 1777 | - | Vojdani,Bahram | (2.5) | 1610 | ½ - ½ |
| 36 | Küsgen,Dirk | (2.5) | 1767 | - | Spreer,Lutz | (2.5) | 1598 | 0 - 1 |
| 37 | Hoppe,Nico | (2.5) | 1501 | - | Boeck,Matthias | (2.5) | 1739 | 0 - 1 |
| 38 | Sonntag,Hans-Joachim | (2.5) | 1730 | - | Wastian,Mareike | (2.5) | 1588 | 1 - 0 |
| 39 | Naumenko,Valerija | (2.5) | 1472 | - | Deinert,Wolfgang | (2.5) | 1702 | 1 - 0 |
| 40 | Strack,Patrick | (2.5) | 1693 | - | Gausmann,Thomas | (2.5) | 1555 | 0 - 1 |
| 41 | Poschadel, Andreas Gregor | (2.5) | 1361 | - | Turp,Hüseyin | (2.5) | 1691 | 1 - 0 |
| 42 | Schicktanz,Florian | (2.5) | 1670 | - | Mrowetz,Josef | (2.5) | 1295 | 1 - 0 |
| 43 | Gluma,Christian | (2.5) | 1622 | - | Ricken,Katharina | (2.5) | 1582 | ½ - ½ |
| 44 | Bonath,Michael | (2) | 1751 | - | Schmidt,Sebastian | (2) | 1504 | 1 - 0 |
| 45 | von der Weyden,Louis | (2) | 1455 | - | Teschler,Ansgar | (2) | 1676 | 0 - 1 |
| 46 | Lust,Nikolaus | (2) | 0 | - | Bashylina,Luisa | (2) | 1627 | 0 - 1 |
| 47 | Yangibayev,Rustam | (2) | 1478 | - | Schmitz,Karl-Heinz | (2) | 1619 | 0 - 1 |
| 48 | Goldmund,Heike | (2) | 1433 | - | Banerjee,Sanjoy Kumar | (2) | 0 | 0 - 1 |
| 49 | Boldrick,Marcel | (2) | 1566 | - | Alghawi,Abdullah | (2) | 1539 | 1 - 0 |
| 50 | Nadrowski,Joseph | (1.5) | 1559 | - | Klugstedt,Vincent | (1.5) | 1607 | 1 - 0 |
| 51 | Degens,Justine | (1.5) | 1459 | - | Hartjes,Jenny | (1.5) | 1593 | ½ - ½ |
| 52 | Huber,Helmut | (1.5) | 1535 | - | Frank,Carolin | (1.5) | 1480 | 0 - 1 |
| 53 | Friedel,Roland | (1) | 1536 | - | Ding,Zheheng | (1) | 1655 | 0 - 1 |
| 54 | McConnell,Peter | (1) | 0 | - | Biele,Johanna | (1) | 838 | 0 - 1 |
| 55 | Skabs,Denis | (1) | 1552 | - | spielfrei | (0) | 0 | 1 - 0 |
