Open B Runde 5
| 1 | Knudsen,Simon | (4) | 1977 | - | Köllner,Aaron Noah | (4) | 1896 | 1 - 0 |
| 2 | Slanina,Aaron | (3.5) | 1787 | - | Kuipers,Dustin | (3.5) | 1985 | 0 - 1 |
| 3 | Koch,Burkhard | (3.5) | 1757 | - | Mohrholz,Stefan | (3.5) | 1911 | 0 - 1 |
| 4 | Spickermann,Sven | (3.5) | 1864 | - | Nalbandyan,Vahan | (3.5) | 0 | 0 - 1 |
| 5 | Alamäki,Jaako | (3.5) | 0 | - | Stakhanov,Alexander | (3.5) | 1757 | 1 - 0 |
| 6 | Andersen,Claus Nis | (3) | 0 | - | Morawietz,Manuel | (3) | 1936 | 0 - 1 |
| 7 | Michalicek,Roland | (3) | 1750 | - | Siemes,Robert | (3) | 1930 | 1 - 0 |
| 8 | Ophüls,Jan | (3) | 1915 | - | Rosas Ibarra,Natalia | (3) | 1693 | 1 - 0 |
| 9 | Ostra,Noah | (3) | 1748 | - | Grahl,Matthias | (3) | 1897 | 0 - 1 |
| 10 | Lehmann,Christoph | (3) | 1822 | - | Hammerich,Simon | (3) | 1726 | 0 - 1 |
| 11 | Walny,Benjamin | (3) | 1695 | - | Dolgopolyj,Vladimir | (3) | 1820 | 0 - 1 |
| 12 | Fistoul,Boris | (2.5) | 1964 | - | Quaß,Michael | (3) | 1679 | 1 - 0 |
| 13 | Jähnicke,Karl-Heinz | (2.5) | 1734 | - | Kropp,Andreas | (2.5) | 1932 | 0 - 1 |
| 14 | Arakelian,Aik | (2.5) | 1902 | - | Atasoy,Tarik | (2.5) | 1716 | 0 - 1 |
| 15 | Kaiser,Michael | (2.5) | 1861 | - | Grasse,Herbert | (2.5) | 1712 | 0 - 1 |
| 16 | Osten,Stefan | (2.5) | 1708 | - | Kracht,Raphael | (2.5) | 1850 | 1 - 0 |
| 17 | Schäufele,Jörg | (2.5) | 1700 | - | Kantor,Nikita | (2.5) | 1847 | 0 - 1 |
| 18 | Diegel,Jonas | (2.5) | 1800 | - | Garbuz,Nicole | (2.5) | 1691 | ½ - ½ |
| 19 | Gallasch,Jonas | (2.5) | 1693 | - | Neumann,Theodor | (2.5) | 1796 | 0 - 1 |
| 20 | Leonard,Timo | (2.5) | 1777 | - | Rudolph,Eva | (2.5) | 1677 | 0 - 1 |
| 21 | Berelowitsch,Dana | (2.5) | 1647 | - | Boeck,Matthias | (2.5) | 1739 | 1 - 0 |
| 22 | Wissing,Philipp | (2.5) | 1737 | - | Schacht,Jürgen | (2.5) | 1423 | 1 - 0 |
| 23 | Kleinert,Andreas,Dr. | (2) | 1841 | - | Schulte,Tobias | (2) | 1652 | 1 - 0 |
| 24 | Begna,Bozidar | (2) | 1831 | - | Kirchdörfer,Jan | (2) | 1647 | ½ - ½ |
| 25 | Gluma,Christian | (2) | 1622 | - | Schützhold,Frank | (2) | 1822 | 0 - 1 |
| 26 | Bernhard,Thomas | (2) | 1612 | - | Homfeldt,Christopher | (2) | 1763 | 0 - 1 |
| 27 | Plitzner,Hans Joachim | (2) | 1652 | - | Schulz-Runge,Michael | (2) | 1734 | ½ - ½ |
| 28 | Trinh,Fabian Dat | (2) | 1574 | - | Korinth,Leonardo Enrico | (2) | 1733 | ½ - ½ |
| 29 | Sonntag,Hans-Joachim | (2) | 1730 | - | Peters,Tobias | (2) | 1588 | 0 - 1 |
| 30 | Dannehr,Kerstin | (2) | 1570 | - | Alvarez,Luis | (2) | 1706 | ½ - ½ |
| 31 | Regber,Karl-Heinz | (2) | 1558 | - | Deinert,Wolfgang | (2) | 1702 | 1 - 0 |
| 32 | Kublanov,Carolin | (2) | 1701 | - | Ricken,Katharina | (2) | 1582 | ½ - ½ |
| 33 | Gausmann,Thomas | (2) | 1555 | - | Jahrke,Jonas | (2) | 1693 | 0 - 1 |
| 34 | Strack,Patrick | (2) | 1693 | - | Shuqja,Klean | (2) | 0 | 0 - 1 |
| 35 | Bungarten,Jona | (2) | 1461 | - | Teschler,Ansgar | (2) | 1676 | 1 - 0 |
| 36 | Schicktanz,Florian | (2) | 1670 | - | Kublanov,Elizabeth | (2) | 1559 | 0 - 1 |
| 37 | von der Weyden,Louis | (2) | 1455 | - | Hilbert,Stephan-Jörg,Dr. | (2) | 1669 | 0 - 1 |
| 38 | Küsgen,Dirk | (1.5) | 1767 | - | Wastian,Mareike | (1.5) | 1588 | ½ - ½ |
| 39 | Schläger,Reiner | (1.5) | 1558 | - | Turp,Hüseyin | (1.5) | 1691 | 1 - 0 |
| 40 | Meinschien,Finn | (1.5) | 1680 | - | Hartjes,Jenny | (1.5) | 1593 | 1 - 0 |
| 41 | Witt,Rainer | (1.5) | 1661 | - | Gerzen,Robin | (1.5) | 1580 | 1 - 0 |
| 42 | Schrimpl,Michael | (1.5) | 1486 | - | Botvinnik,Alexander | (1.5) | 1660 | ½ - ½ |
| 43 | Wiedemann,Jan | (1.5) | 1652 | - | Naumenko,Valerija | (1.5) | 1472 | 1 - 0 |
| 44 | Schmidt,Sebastian | (1.5) | 1504 | - | Chaus,Maria | (1.5) | 1650 | 0 - 1 |
| 45 | Dörr,Michael | (1.5) | 1613 | - | Meinschien,Nick | (1.5) | 1578 | 1 - 0 |
| 46 | Yangibayev,Rustam | (1.5) | 1478 | - | Vojdani,Bahram | (1.5) | 1610 | ½ - ½ |
| 47 | Poschadel, Andreas Gregor | (1.5) | 1361 | - | Klugstedt,Vincent | (1.5) | 1607 | 1 - 0 |
| 48 | Goldmund,Heike | (1.5) | 1433 | - | Spreer,Lutz | (1.5) | 1598 | 0 - 1 |
| 49 | Huber,Helmut | (1) | 1535 | - | Jacobsen,Uwe | (1) | 1837 | ½ - ½ |
| 50 | Bonath,Michael | (1) | 1751 | - | Alghawi,Abdullah | (1) | 1539 | 0 - 1 |
| 51 | Meier,Silas | (1) | 1644 | - | Friedel,Roland | (1) | 1536 | 1 - 0 |
| 52 | Degens,Justine | (1) | 1459 | - | Bashylina,Luisa | (1) | 1627 | ½ - ½ |
| 53 | Lust,Nikolaus | (1) | 0 | - | Schmitz,Karl-Heinz | (1) | 1619 | 1 - 0 |
| 54 | Nadrowski,Joseph | (1) | 1559 | - | Hoppe,Nico | (1) | 1501 | ½ - ½ |
| 55 | Boldt,Manfred | (1) | 1557 | - | Frank,Carolin | (1) | 1480 | 1 - 0 |
| 56 | Sombetzki,Detlef | (1) | 0 | - | Trümper,Michael | (½) | 1796 | 0 - 1 |
| 57 | Boldrick,Marcel | (½) | 1566 | - | Skabs,Denis | (½) | 1552 | ½ - ½ |
| 58 | McConnell,Peter | (½) | 0 | - | Ding,Zheheng | (0) | 1655 | 0 - 1 |
| 59 | Biele,Johanna | (0) | 838 | - | Banerjee,Sanjoy Kumar | (0) | 0 | 0 - 1 |
