Open B Runde 3
| 1 | Nalbandyan,Vahan | (2) | 0 | - | Kuipers,Dustin | (2) | 1985 | ½ - ½ |
| 2 | Knudsen,Simon | (2) | 1977 | - | Neumann,Theodor | (2) | 1796 | 1 - 0 |
| 3 | Slanina,Aaron | (2) | 1787 | - | Siemes,Robert | (2) | 1930 | 1 - 0 |
| 4 | Wissing,Philipp | (2) | 1737 | - | Mohrholz,Stefan | (2) | 1911 | 0 - 1 |
| 5 | Köllner,Aaron Noah | (2) | 1896 | - | Homfeldt,Christopher | (2) | 1763 | 1 - 0 |
| 6 | Gallasch,Jonas | (2) | 1693 | - | Spickermann,Sven | (2) | 1864 | ½ - ½ |
| 7 | Alamäki,Jaako | (2) | 0 | - | Koch,Burkhard | (2) | 1757 | ½ - ½ |
| 8 | Kleinert,Andreas,Dr. | (2) | 1841 | - | Quaß,Michael | (2) | 1679 | 0 - 1 |
| 9 | Dolgopolyj,Vladimir | (2) | 1820 | - | Hammerich,Simon | (2) | 1726 | 1 - 0 |
| 10 | Jähnicke,Karl-Heinz | (1.5) | 1734 | - | Fistoul,Boris | (1.5) | 1964 | 1 - 0 |
| 11 | Kropp,Andreas | (1.5) | 1932 | - | Schäufele,Jörg | (1.5) | 1700 | 1 - 0 |
| 12 | Arakelian,Aik | (1.5) | 1902 | - | Korinth,Leonardo Enrico | (1.5) | 1733 | 1 - 0 |
| 13 | Walny,Benjamin | (1.5) | 1695 | - | Grahl,Matthias | (1.5) | 1897 | ½ - ½ |
| 14 | Kaiser,Michael | (1.5) | 1861 | - | Garbuz,Nicole | (1.5) | 1691 | 1 - 0 |
| 15 | Begna,Bozidar | (1.5) | 1831 | - | Peters,Tobias | (1.5) | 1588 | ½ - ½ |
| 16 | Leonard,Timo | (1.5) | 1777 | - | Schläger,Reiner | (1.5) | 1558 | 1 - 0 |
| 17 | Osten,Stefan | (1.5) | 1708 | - | Andersen,Claus Nis | (1.5) | 0 | ½ - ½ |
| 18 | Stakhanov,Alexander | (1.5) | 1757 | - | Dannehr,Kerstin | (1.5) | 1570 | 1 - 0 |
| 19 | Wiedemann,Jan | (1.5) | 1652 | - | Boeck,Matthias | (1.5) | 1739 | 0 - 1 |
| 20 | Schicktanz,Florian | (1.5) | 1670 | - | Morawietz,Manuel | (1) | 1936 | 0 - 1 |
| 21 | Ophüls,Jan | (1) | 1915 | - | Teschler,Ansgar | (1) | 1676 | 1 - 0 |
| 22 | Witt,Rainer | (1) | 1661 | - | Kantor,Nikita | (1) | 1847 | ½ - ½ |
| 23 | Lehmann,Christoph | (1) | 1822 | - | Schulte,Tobias | (1) | 1652 | 1 - 0 |
| 24 | Diegel,Jonas | (1) | 1800 | - | Chaus,Maria | (1) | 1650 | 1 - 0 |
| 25 | Bonath,Michael | (1) | 1751 | - | Berelowitsch,Dana | (1) | 1647 | 0 - 1 |
| 26 | Gluma,Christian | (1) | 1622 | - | Michalicek,Roland | (1) | 1750 | 0 - 1 |
| 27 | Ostra,Noah | (1) | 1748 | - | Schmitz,Karl-Heinz | (1) | 1619 | 1 - 0 |
| 28 | Dörr,Michael | (1) | 1613 | - | Schulz-Runge,Michael | (1) | 1734 | 0 - 1 |
| 29 | Sonntag,Hans-Joachim | (1) | 1730 | - | Bernhard,Thomas | (1) | 1612 | 1 - 0 |
| 30 | Atasoy,Tarik | (1) | 1716 | - | Klugstedt,Vincent | (1) | 1607 | 1 - 0 |
| 31 | Trinh,Fabian Dat | (1) | 1574 | - | Grasse,Herbert | (1) | 1712 | ½ - ½ |
| 32 | Regber,Karl-Heinz | (1) | 1558 | - | Alvarez,Luis | (1) | 1706 | 1 - 0 |
| 33 | Schrimpl,Michael | (1) | 1486 | - | Deinert,Wolfgang | (1) | 1702 | ½ - ½ |
| 34 | Kublanov,Carolin | (1) | 1701 | - | Spreer,Lutz | (1) | 1598 | 1 - 0 |
| 35 | Grimm,Julia | (1) | 1450 | - | Rosas Ibarra,Natalia | (1) | 1693 | 0 - 1 |
| 36 | Poschadel, Andreas Gregor | (1) | 1361 | - | Jahrke,Jonas | (1) | 1693 | 0 - 1 |
| 37 | Strack,Patrick | (1) | 1693 | - | Ricken,Katharina | (1) | 1582 | 1 - 0 |
| 38 | Meinschien,Finn | (1) | 1680 | - | Shuqja,Klean | (1) | 0 | ½ - ½ |
| 39 | Mrowetz,Josef | (1) | 1295 | - | Rudolph,Eva | (1) | 1677 | 0 - 1 |
| 40 | Lust,Nikolaus | (1) | 0 | - | Kracht,Raphael | (½) | 1850 | 0 - 1 |
| 41 | McConnell,Peter | (½) | 0 | - | Schützhold,Frank | (½) | 1822 | 0 - 1 |
| 42 | Trümper,Michael | (½) | 1796 | - | Gausmann,Thomas | (½) | 1555 | 0 - 1 |
| 43 | Küsgen,Dirk | (½) | 1767 | - | Friedel,Roland | (½) | 1536 | ½ - ½ |
| 44 | Gerzen,Robin | (½) | 1580 | - | Turp,Hüseyin | (½) | 1691 | 1 - 0 |
| 45 | Skabs,Denis | (½) | 1552 | - | Hilbert,Stephan-Jörg,Dr. | (½) | 1669 | 0 - 1 |
| 46 | Schmidt,Sebastian | (½) | 1504 | - | Botvinnik,Alexander | (½) | 1660 | 1 - 0 |
| 47 | Yangibayev,Rustam | (½) | 1478 | - | Kirchdörfer,Jan | (½) | 1647 | ½ - ½ |
| 48 | Meier,Silas | (½) | 1644 | - | Schacht,Jürgen | (½) | 1423 | 0 - 1 |
| 49 | Bungarten,Jona | (½) | 1461 | - | Vojdani,Bahram | (½) | 1610 | 1 - 0 |
| 50 | Goldmund,Heike | (½) | 1433 | - | Hartjes,Jenny | (½) | 1593 | ½ - ½ |
| 51 | Plitzner,Hans Joachim | (½) | 1652 | - | Naumenko,Valerija | (½) | 1472 | ½ - ½ |
| 52 | Boldt,Manfred | (0) | 1557 | - | Jacobsen,Uwe | (0) | 1837 | 1 - 0 |
| 53 | Ding,Zheheng | (0) | 1655 | - | Alghawi,Abdullah | (0) | 1539 | 0 - 1 |
| 54 | Huber,Helmut | (0) | 1535 | - | Bashylina,Luisa | (0) | 1627 | 1 - 0 |
| 55 | von der Weyden,Louis | (0) | 1455 | - | Banerjee,Sanjoy Kumar | (0) | 0 | 1 - 0 |
| 56 | Biele,Johanna | (0) | 838 | - | Meinschien,Nick | (0) | 1578 | 0 - 1 |
| 57 | Boldrick,Marcel | (0) | 1566 | - | Hoppe,Nico | (0) | 1501 | ½ - ½ |
| 58 | Sombetzki,Detlef | (0) | 0 | - | Kublanov,Elizabeth | (0) | 1559 | 0 - 1 |
| 59 | Nadrowski,Joseph | (0) | 1559 | - | Frank,Carolin | (0) | 1480 | 1 - 0 |
| 60 | Degens,Justine | (0) | 1459 | - | spielfrei | (0) | 0 | 1 - 0 |
