Open B Runde 2
| 1 | Kuipers,Dustin | (1) | 1985 | - | Ostra,Noah | (1) | 1748 | 1 - 0 |
| 2 | Schulz-Runge,Michael | (1) | 1734 | - | Knudsen,Simon | (1) | 1977 | 0 - 1 |
| 3 | Morawietz,Manuel | (1) | 1936 | - | Wissing,Philipp | (1) | 1737 | 0 - 1 |
| 4 | Korinth,Leonardo Enrico | (1) | 1733 | - | Kropp,Andreas | (1) | 1932 | ½ - ½ |
| 5 | Siemes,Robert | (1) | 1930 | - | Sonntag,Hans-Joachim | (1) | 1730 | 1 - 0 |
| 6 | Hammerich,Simon | (1) | 1726 | - | Ophüls,Jan | (1) | 1915 | 1 - 0 |
| 7 | Mohrholz,Stefan | (1) | 1911 | - | Atasoy,Tarik | (1) | 1716 | 1 - 0 |
| 8 | Grahl,Matthias | (1) | 1897 | - | Osten,Stefan | (1) | 1708 | ½ - ½ |
| 9 | Alvarez,Luis | (1) | 1706 | - | Köllner,Aaron Noah | (1) | 1896 | 0 - 1 |
| 10 | Spickermann,Sven | (1) | 1864 | - | Kublanov,Carolin | (1) | 1701 | 1 - 0 |
| 11 | Schäufele,Jörg | (1) | 1700 | - | Kaiser,Michael | (1) | 1861 | ½ - ½ |
| 12 | Rosas Ibarra,Natalia | (1) | 1693 | - | Alamäki,Jaako | (1) | 0 | 0 - 1 |
| 13 | Kantor,Nikita | (1) | 1847 | - | Gallasch,Jonas | (1) | 1693 | 0 - 1 |
| 14 | Jahrke,Jonas | (1) | 1693 | - | Kleinert,Andreas,Dr. | (1) | 1841 | 0 - 1 |
| 15 | Garbuz,Nicole | (1) | 1691 | - | Begna,Bozidar | (1) | 1831 | ½ - ½ |
| 16 | Quaß,Michael | (1) | 1679 | - | Lehmann,Christoph | (1) | 1822 | 1 - 0 |
| 17 | Spreer,Lutz | (1) | 1598 | - | Dolgopolyj,Vladimir | (1) | 1820 | 0 - 1 |
| 18 | Nalbandyan,Vahan | (1) | 0 | - | Strack,Patrick | (1) | 1693 | 1 - 0 |
| 19 | Neumann,Theodor | (1) | 1796 | - | Dörr,Michael | (1) | 1613 | 1 - 0 |
| 20 | Slanina,Aaron | (1) | 1787 | - | Klugstedt,Vincent | (1) | 1607 | 1 - 0 |
| 21 | Dannehr,Kerstin | (1) | 1570 | - | Leonard,Timo | (1) | 1777 | ½ - ½ |
| 22 | Homfeldt,Christopher | (1) | 1763 | - | Regber,Karl-Heinz | (1) | 1558 | 1 - 0 |
| 23 | Schläger,Reiner | (1) | 1558 | - | Stakhanov,Alexander | (1) | 1757 | ½ - ½ |
| 24 | Koch,Burkhard | (1) | 1757 | - | Schrimpl,Michael | (1) | 1486 | 1 - 0 |
| 25 | Fistoul,Boris | (½) | 1964 | - | Meier,Silas | (½) | 1644 | 1 - 0 |
| 26 | Vojdani,Bahram | (½) | 1610 | - | Arakelian,Aik | (½) | 1902 | 0 - 1 |
| 27 | Kracht,Raphael | (½) | 1850 | - | Schicktanz,Florian | (½) | 1670 | 0 - 1 |
| 28 | Wiedemann,Jan | (½) | 1652 | - | Döpper,Anna Bérénice | (½) | 1819 | 1 - 0 |
| 29 | Ricken,Katharina | (½) | 1582 | - | Diegel,Jonas | (½) | 1800 | ½ - ½ |
| 30 | Peters,Tobias | (½) | 1588 | - | Trümper,Michael | (½) | 1796 | 1 - 0 |
| 31 | Andersen,Claus Nis | (½) | 0 | - | Skabs,Denis | (½) | 1552 | 1 - 0 |
| 32 | Boeck,Matthias | (½) | 1739 | - | Bungarten,Jona | (½) | 1461 | 1 - 0 |
| 33 | Naumenko,Valerija | (½) | 1472 | - | Jähnicke,Karl-Heinz | (½) | 1734 | 0 - 1 |
| 34 | Deinert,Wolfgang | (½) | 1702 | - | Trinh,Fabian Dat | (½) | 1574 | ½ - ½ |
| 35 | Friedel,Roland | (½) | 1536 | - | Walny,Benjamin | (½) | 1695 | 0 - 1 |
| 36 | Jacobsen,Uwe | (0) | 1837 | - | Wastian,Mareike | (0) | 1588 | 0 - 1 |
| 37 | Schützhold,Frank | (0) | 1822 | - | Gerzen,Robin | (0) | 1580 | ½ - ½ |
| 38 | Hartjes,Jenny | (0) | 1593 | - | Küsgen,Dirk | (0) | 1767 | ½ - ½ |
| 39 | Meinschien,Nick | (0) | 1578 | - | Bonath,Michael | (0) | 1751 | 0 - 1 |
| 40 | Michalicek,Roland | (0) | 1750 | - | Boldrick,Marcel | (0) | 1566 | 1 - 0 |
| 41 | Grasse,Herbert | (0) | 1712 | - | Nadrowski,Joseph | (0) | 1559 | 1 - 0 |
| 42 | Kublanov,Elizabeth | (0) | 1559 | - | Meinschien,Finn | (0) | 1680 | 0 - 1 |
| 43 | Boldt,Manfred | (0) | 1557 | - | Rudolph,Eva | (0) | 1677 | 0 - 1 |
| 44 | Teschler,Ansgar | (0) | 1676 | - | Huber,Helmut | (0) | 1535 | 1 - 0 |
| 45 | Hilbert,Stephan-Jörg,Dr. | (0) | 1669 | - | Schmidt,Sebastian | (0) | 1504 | ½ - ½ |
| 46 | Alghawi,Abdullah | (0) | 1539 | - | Witt,Rainer | (0) | 1661 | 0 - 1 |
| 47 | Botvinnik,Alexander | (0) | 1660 | - | Yangibayev,Rustam | (0) | 1478 | ½ - ½ |
| 48 | Shuqja,Klean | (0) | 0 | - | Ding,Zheheng | (0) | 1655 | 1 - 0 |
| 49 | Hoppe,Nico | (0) | 1501 | - | Schulte,Tobias | (0) | 1652 | 0 - 1 |
| 50 | Chaus,Maria | (0) | 1650 | - | von der Weyden,Louis | (0) | 1455 | 1 - 0 |
| 51 | Frank,Carolin | (0) | 1480 | - | Berelowitsch,Dana | (0) | 1647 | 0 - 1 |
| 52 | Kirchdörfer,Jan | (0) | 1647 | - | Goldmund,Heike | (0) | 1433 | ½ - ½ |
| 53 | Bashylina,Luisa | (0) | 1627 | - | Poschadel, Andreas Gregor | (0) | 1361 | 0 - 1 |
| 54 | Degens,Justine | (0) | 1459 | - | Gluma,Christian | (0) | 1622 | 0 - 1 |
| 55 | Schmitz,Karl-Heinz | (0) | 1619 | - | Biele,Johanna | (0) | 838 | 1 - 0 |
| 56 | Bernhard,Thomas | (0) | 1612 | - | Sombetzki,Detlef | (0) | 0 | 1 - 0 |
| 57 | Banerjee,Sanjoy Kumar | (0) | 0 | - | Lust,Nikolaus | (0) | 0 | 0 - 1 |
| 58 | Schacht,Jürgen | (0) | 1423 | - | Plitzner,Hans Joachim | (0) | 1652 | ½ - ½ |
| 59 | Mrowetz,Josef | (0) | 1295 | - | spielfrei | (0) | 0 | 1 - 0 |
