Open A Runde 5
| 1 | Luft,Dennis | (4.0) | 2219 | - | Hausrath,Daniel | (4.0) | 2482 | 0 - 1 |
| 2 | Gülsen,Taylan | (4.0) | 2095 | - | Nalbandian,Tigran | (3.5) | 2458 | ½ - ½ |
| 3 | Heider,Martin | (3.5) | 2356 | - | Kashlinskaya,Alina | (3.0) | 2438 | ½ - ½ |
| 4 | Henrichs,Thomas | (3.0) | 2491 | - | Wagner,Alexej | (3.0) | 2277 | 1 - 0 |
| 5 | Jugelt,Tobias | (3.0) | 2431 | - | Lehmann,Holger | (3.0) | 2188 | 1 - 0 |
| 6 | Wilke,Werner | (3.0) | 2225 | - | Podzielny,Karl-Heinz | (3.0) | 2395 | 0 - 1 |
| 7 | Happe,Ulrich | (3.0) | 2064 | - | Schuh,Dirk | (3.0) | 2377 | 1 - 0 |
| 8 | Osipiak,Grzegorz | (3.0) | 2338 | - | Melde,Benjamin | (3.0) | 1912 | 1 - 0 |
| 9 | Böhm,Jürgen | (3.0) | 2217 | - | Holtel,Jasper | (2.5) | 2229 | 0 - 1 |
| 10 | Heller,Achim | (2.5) | 2118 | - | Bomans,Arno | (2.5) | 2250 | 0 - 1 |
| 11 | Köllner,Ruben Gideon | (2.5) | 2078 | - | Wiebe,Patrick | (2.5) | 2229 | 1 - 0 |
| 12 | Ramien,David | (2.5) | 2070 | - | Gijsen,Stief | (2.5) | 2194 | ½ - ½ |
| 13 | Tückmantel,Rene | (2.5) | 2130 | - | Finke,Dominik | (2.5) | 1987 | 1 - 0 |
| 14 | Zill,Christoph | (2.0) | 2213 | - | Sondermann,Dirk | (2.0) | 2041 | 1 - 0 |
| 15 | Goossens,Hanne | (2.0) | 2175 | - | Kolakovic,Klaudio | (2.0) | 2017 | 1 - 0 |
| 16 | Manthei,Michael | (2.0) | 2004 | - | Heinert,Eugen | (2.0) | 2168 | 0 - 1 |
| 17 | Bösel,Alexander | (2.0) | 1963 | - | Hiller,Simon | (2.0) | 2165 | 1 - 0 |
| 18 | Meiser,Markus | (2.0) | 2145 | - | Harringer,Manfred | (2.0) | 1979 | 1 - 0 |
| 19 | Runte,Moritz | (2.0) | 1862 | - | van Cappellen,Jonas | (2.0) | 2141 | 0 - 1 |
| 20 | Ambartsumjan,Evgeny | (2.0) | 2122 | - | Kartsev,Nikolaj | (2.0) | 1827 | 0 - 1 |
| 21 | Fuhlrott,Tim | (2.0) | 1856 | - | Althoff,Ralph | (2.0) | 2071 | ½ - ½ |
| 22 | Sandten,Ulrich | (2.0) | 2064 | - | Groneberg,Jörg | (2.0) | 1973 | 0 - 1 |
| 23 | Köllner,Christof | (1.5) | 2131 | - | Biermann,Lenhard | (2.0) | 1902 | 1 - 0 |
| 24 | Kasüschke,Lars | (1.5) | 1916 | - | Kartsev,Soel | (1.5) | 2220 | ½ - ½ |
| 25 | Wastian,Jan | (1.5) | 1878 | - | Wübker,Paul-Luca | (1.5) | 2042 | 0 - 1 |
| 26 | Lewin,Tammo | (1.5) | 2040 | - | Böcker,Jürgen,Dr. | (1.5) | 1930 | ½ - ½ |
| 27 | Dannehr,Jürgen | (1.5) | 1845 | - | Maniocha,Marek | (1.5) | 1996 | ½ - ½ |
| 28 | Garbuz,Vitaliy | (1.5) | 1989 | - | Schmitz,Edgar | (1.5) | 1909 | 1 - 0 |
| 29 | Özen,Alf | (1.0) | 1981 | - | Stevens,Titus | (1.5) | 1841 | 0 - 1 |
| 30 | Hartung,Thomas,Dr. | (1.5) | 1979 | - | Delere,Adrian | (1.5) | 1805 | ½ - ½ |
| 31 | Jacobi,Niklas | (1.5) | 1933 | - | Mittelbachert,Ulrich | (1.5) | 1978 | ½ - ½ |
| 32 | Schülke,Tilman | (1.0) | 1973 | - | Steinle,Carsten | (1.0) | 2237 | 1 - 0 |
| 33 | Büchle,Manfred | (1.0) | 2118 | - | Seref,Serkan | (1.0) | 1910 | 1 - 0 |
| 34 | Klüting,Reiner | (1.0) | 1907 | - | Gramb,Marius | (1.0) | 2110 | ½ - ½ |
| 35 | Nasoyan,Maksim | (2.0) | 1860 | - | Ciornei,Dragos,Dr. | (2.0) | 2118 | 0 - 1 |
| 36 | Kagan,Dennis | (1.0) | 1902 | - | Borchert,Louis | (1.0) | 1996 | 0 - 1 |
| 37 | Seref,Erdogan | (1.0) | 1835 | - | Nguyen,Lucas | (0.5) | 1934 | 0 - 1 |
| 38 | Dyballa,Gerhard | (0.5) | 1957 | - | Biermann,Florian | (0.0) | 1939 | 0 - 1 |
| 39 | Elefteriadis,Paul-Gabriel | (0.0) | 1891 | - | spielfrei | (0.0) | 0 | 1 - 0 |
