Tristan Niermann
| Verein: | SF Lieme |
| Elo: | 2315 |
| DWZ: | 2193 |
| Runde | ELO | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Niermann,Tristan | ½:½ | Lenaerts,Lennert | 2217 | |
| 2. | 2203 | Hecht,Carsten | 1:0 | Niermann,Tristan | |
| 3. | Niermann,Tristan | ½:½ | Ramien,David | 2114 | |
| 4. | 2083 | Bjerre,Jonas | 0:1 | Niermann,Tristan | |
| 5. | Niermann,Tristan | ½:½ | Vereggen,Lars | 2314 | |
| 6. | Niermann,Tristan | ½:½ | Xu,Xianliang | 2257 | |
| 7. | 1996 | Sherif,Amina | 0:1 | Niermann,Tristan | |
| 8. | Niermann,Tristan | ½:½ | Holtel,Jasper | 2177 | |
| 9. | 2136 | Majhi,Ankit | 1:0 | Niermann,Tristan |
