Paarungen Helmut-Kohls-Turnier
|
Runde 1
Samstag, 13.7.19 11:00 Uhr
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ramien,David | 2114 | - | Vereggen,Lars | 2314 | 0 - 1 |
| Bjerre,Jonas | 2083 | - | Hecht,Carsten | 2203 | ½ - ½ |
| Flüchter,Gregor | 2201 | - | Lenaerts,Lennert | 2217 | ½ - ½ |
| Xu,Xianliang | 2257 | - | Majhi,Ankit | 2136 | ½ - ½ |
| Sherif,Amina | 1996 | - | Holtel,Jasper | 2177 | 0 - 1 |
|
Runde 2
Sonntag, 14.7.19 11:00 Uhr
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vereggen,Lars | 2314 | - | Holtel,Jasper | 2177 | ½ - ½ |
| Majhi,Ankit | 2136 | - | Sherif,Amina | 1996 | 1 - 0 |
| Lenaerts,Lennert | 2217 | - | Xu,Xianliang | 2257 | 1 - 0 |
| Hecht,Carsten | 2203 | - | Flüchter,Gregor | 2201 | 1 - 0 |
| Ramien,David | 2114 | - | Bjerre,Jonas | 2083 | ½ - ½ |
|
Runde 3
Montag, 15.7.19 11:00 Uhr
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bjerre,Jonas | 2083 | - | Vereggen,Lars | 2314 | 0 - 1 |
| Flüchter,Gregor | 2201 | - | Ramien,David | 2114 | ½ - ½ |
| Xu,Xianliang | 2257 | - | Hecht,Carsten | 2203 | 1 - 0 |
| Sherif,Amina | 1996 | - | Lenaerts,Lennert | 2217 | 0 - 1 |
| Holtel,Jasper | 2177 | - | Majhi,Ankit | 2136 | 1 - 0 |
|
Runde 4
Dienstag, 16.7.19 11:00 Uhr
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vereggen,Lars | 2314 | - | Majhi,Ankit | 2136 | 1 - 0 |
| Lenaerts,Lennert | 2217 | - | Holtel,Jasper | 2177 | 0 - 1 |
| Hecht,Carsten | 2203 | - | Sherif,Amina | 1996 | ½ - ½ |
| Ramien,David | 2114 | - | Xu,Xianliang | 2257 | ½ - ½ |
| Bjerre,Jonas | 2083 | - | Flüchter,Gregor | 2201 | 0 - 1 |
|
Runde 5
Mittwoch, 17.7.19 11:00 Uhr
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Flüchter,Gregor | 2201 | - | Vereggen,Lars | 2314 | ½ - ½ |
| Xu,Xianliang | 2257 | - | Bjerre,Jonas | 2083 | 1 - 0 |
| Sherif,Amina | 1996 | - | Ramien,David | 2114 | 0 - 1 |
| Holtel,Jasper | 2177 | - | Hecht,Carsten | 2203 | ½ - ½ |
| Majhi,Ankit | 2136 | - | Lenaerts,Lennert | 2217 | ½ - ½ |
|
Runde 6
Donnerstag, 18.7.19 11:00 Uhr
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vereggen,Lars | 2314 | - | Lenaerts,Lennert | 2217 | ½ - ½ |
| Hecht,Carsten | 2203 | - | Majhi,Ankit | 2136 | 0 - 1 |
| Ramien,David | 2114 | - | Holtel,Jasper | 2177 | ½ - ½ |
| Bjerre,Jonas | 2083 | - | Sherif,Amina | 1996 | 1 - 0 |
| Flüchter,Gregor | 2201 | - | Xu,Xianliang | 2257 | ½ - ½ |
|
Runde 7
Freitag, 19.7.19 11:00 Uhr
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Xu,Xianliang | 2257 | - | Vereggen,Lars | 2314 | ½ - ½ |
| Sherif,Amina | 1996 | - | Flüchter,Gregor | 2201 | 0 - 1 |
| Holtel,Jasper | 2177 | - | Bjerre,Jonas | 2083 | 0 - 1 |
| Majhi,Ankit | 2136 | - | Ramien,David | 2114 | 1 - 0 |
| Lenaerts,Lennert | 2217 | - | Hecht,Carsten | 2203 | ½ - ½ |
|
Runde 8
Samstag, 20.7.19 11:00 Uhr
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vereggen,Lars | 2314 | - | Hecht,Carsten | 2203 | 1 - 0 |
| Ramien,David | 2114 | - | Lenaerts,Lennert | 2217 | ½ - ½ |
| Bjerre,Jonas | 2083 | - | Majhi,Ankit | 2136 | ½ - ½ |
| Flüchter,Gregor | 2201 | - | Holtel,Jasper | 2177 | ½ - ½ |
| Xu,Xianliang | 2257 | - | Sherif,Amina | 1996 | 1 - 0 |
|
Runde 9
Sonntag, 21.7.19 11:00 Uhr
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sherif,Amina | 1996 | - | Vereggen,Lars | 2314 | 0 - 1 |
| Holtel,Jasper | 2177 | - | Xu,Xianliang | 2257 | ½ - ½ |
| Majhi,Ankit | 2136 | - | Flüchter,Gregor | 2201 | 1 - 0 |
| Lenaerts,Lennert | 2217 | - | Bjerre,Jonas | 2083 | ½ - ½ |
| Hecht,Carsten | 2203 | - | Ramien,David | 2114 | 1 - 0 |
