Weber,Thomas
| Verein: | Düsseldorfer SK |
| Land: | GER |
| Wertung: | ELO: 0 DWZ: 1913 |
| Punkte: | 3.5 |
| Open: | A |
| Runde | Tisch | ELO/DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ELO/DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | 2126 | Krüger,Andre | ½:½ | Weber,Thomas | |
| 2. | 26 | Weber,Thomas | ½:½ | Schiefelbusch,Dirk | 2105 | |
| 3. | 26 | Weber,Thomas | ½:½ | Stricker,Florian | 2100 | |
| 4. | 21 | 2169 | Gijsen,Stief | 1:0 | Weber,Thomas | |
| 5. | 28 | Weber,Thomas | ½:½ | Begna,Bozidar | 2068 | |
| 6. | 28 | 2090 | Siemes,Robert | 1:0 | Weber,Thomas | |
| 7. | 35 | Weber,Thomas | 1:0 | Mittelbachert,Ulrich | 2003 | |
| 8. | 24 | 2132 | von Bünau,Heinrich | ½:½ | Weber,Thomas | |
| 9. | 25 | Weber,Thomas | 0:1 | König,Christian | 2058 |
