Tschöpe,Nino
| Verein: | SC Marsberg |
| Land: | GER |
| Wertung: | ELO: 1927 DWZ: 1892 |
| Punkte: | 4 |
| Open: | A |
| Runde | Tisch | ELO/DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ELO/DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | 2147 | Ernst,Michael | 1:0 | Tschöpe,Nino | |
| 2. | 34 | Tschöpe,Nino | 1:0 | Bub,Volker | 2083 | |
| 3. | 22 | 2143 | Rüberg,Jobst | ½:½ | Tschöpe,Nino | |
| 4. | 25 | Tschöpe,Nino | 1:0 | Schiefelbusch,Dirk | 2105 | |
| 5. | 15 | Tschöpe,Nino | 0:1 | Pajeken,Wolfgang | 2312 | |
| 6. | 19 | 2191 | Michalczak,Thomas | ½:½ | Tschöpe,Nino | |
| 7. | 21 | Tschöpe,Nino | ½:½ | Waagener,Ulrich | 2176 | |
| 8. | 20 | 2159 | Quelle,Helmut | 1:0 | Tschöpe,Nino | |
| 9. | 20 | Tschöpe,Nino | ½:½ | Osswald,Luis Monty | 2015 |
