Mittelbachert,Ulrich
| Verein: | Sodingen/Castrop |
| Land: | GER |
| Wertung: | ELO: 2003 DWZ: 1842 |
| Punkte: | 3 |
| Open: | A |
| Runde | Tisch | ELO/DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ELO/DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | Mittelbachert,Ulrich | ½:½ | Böhm,Jürgen | 2206 | |
| 2. | 19 | 2230 | Voicu-Jagodzinsky,Carmen | 1:0 | Mittelbachert,Ulrich | |
| 3. | 30 | 2159 | Quelle,Helmut | 1:0 | Mittelbachert,Ulrich | |
| 4. | 38 | Mittelbachert,Ulrich | ½:½ | Böcker,Jürgen,Dr. | 1916 | |
| 5. | 35 | 2016 | Christmann,Maurice | ½:½ | Mittelbachert,Ulrich | |
| 6. | 34 | Mittelbachert,Ulrich | ½:½ | Dyballa,Gerhard | 1957 | |
| 7. | 35 | 1913 | Weber,Thomas | 1:0 | Mittelbachert,Ulrich | |
| 8. | 35 | Mittelbachert,Ulrich | 0:1 | Biermann,Florian | 1759 | |
| 9. | 35 | 1920 | Garbuz,Vitaliy | 0:1 | Mittelbachert,Ulrich |
