Christmann,Maurice
| Verein: | SC Ramstein |
| Land: | GER |
| Wertung: | ELO: 2016 DWZ: 1931 |
| Punkte: | 3.5 |
| Open: | A |
| Runde | Tisch | ELO/DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ELO/DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | Christmann,Maurice | ½:½ | Torres-Kuckel,Rafael | 2262 | |
| 2. | 16 | 2274 | Wagner,Alexej | 1:0 | Christmann,Maurice | |
| 3. | 28 | Christmann,Maurice | 0:1 | Michalczak,Thomas | 2191 | |
| 4. | 36 | 1914 | Schützhold,Frank | ½:½ | Christmann,Maurice | |
| 5. | 35 | Christmann,Maurice | ½:½ | Mittelbachert,Ulrich | 2003 | |
| 6. | 32 | 1920 | Garbuz,Vitaliy | ½:½ | Christmann,Maurice | |
| 7. | 32 | Christmann,Maurice | ½:½ | Maniocha,Marek | 1985 | |
| 8. | 31 | 1966 | Grötzbach,Daniel | ½:½ | Christmann,Maurice | |
| 9. | 33 | Christmann,Maurice | ½:½ | Schmitz,Edgar | 1982 |
